사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
집행기간 | 2015년 8월 31일 ~ 2016년 4월 30일 | |
총 모금금액 | 126,900원 (목표금액 9,900,000 원) |
사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
총 집행금액 | 126,900 원 (목표금액 9,900,000 원) | |
사업비 | 네팔BANEPA지역 학교건립비용 지원 | 126,900원 |
정기기부로 이 단체의 사업을 계속 후원해 주세요!
정기기부하기2015.04.26 ~ 2015.07.31 까지
126,900원
네티즌 126,900원
기업 0원
9,900,000원 목표