Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
생계급여가 1인 가구 기준 62만 3368원에서 71만 3102원으로 많이 올랐고
1인 주거급여는 203,000원에서 216,000로 조금 올랐습니다
2024.01.14.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
2023 /2024 표를 참고하세요
2023년 생계 급여 ( 30% 이하 )
가구 규모 | 소득(원) |
1인 가구 | 623,368 |
2인 가구 | 1,036,847 |
3인 가구 | 1,330,445 |
4인 가구 | 1,620,289 |
5인 가구 | 1,899,206 |
6인 가구 | 2,168,394 |
2024년 생계 급여 ( 32% 이하 )
가구 규모 | 소득(원) |
1인 가구 | 713,102 |
2인 가구 | 1,178,435 |
3인 가구 | 1,508,690 |
4인 가구 | 1,833,572 |
5인 가구 | 2,142,635 |
6인 가구 | 2,437,878 |
(단위 : 원 )
예) 1인 가구 생계 급여 산출 방법
만약 1인 가구에 재산과 소득이 없어 소득 인정액이 0원이라고 가정하면 713,102원 미만이 되면 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여에 기초생활 수급자 조건에 부합합니다.
713,102원의 생계 급여로 통장에 지급됩니다.
소득 인정액은 소득과 재산을 월 단위로 환산한 금액, 부채 등을 계산한 금액입니다.
2023 주거급여 (47%이하)
임차가구 기준임대료 (단위: 만 원/월)
지역에 따라 주거급여액이 다릅니다.
또한 월세가 지역 기준임대료을 넘어설 경우 기준임대료만큼 지급합니다.
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기,인천) | 3급지(광역시·세종시) | 4(그 외 지역) |
1인 가구 | 33.0 | 25.5 | 20.3 | 16.4 |
2인 가구 | 37.0 | 28.5 | 22.6 | 18.5 |
3인 가구 | 44.1 | 34.1 | 27.0 | 22.0 |
4인 가구 | 51.0 | 39.4 | 31.3 | 25.6 |
5인 가구 | 52.8 | 40.7 | 32.3 | 26.4 |
6인 가구 | 62.6 | 48.2 | 38.2 | 31.3 |
2024 주거급여 (48%이하)
임차가구 기준임대료 (단위: 만 원/월)
지역에 따라 주거급여액이 다릅니다.
또한 월세가 지역 기준임대료을 넘어설 경우 기준임대료만큼 지급합니다.
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기,인천) | 3급지(광역시·세종시) | 4(그 외 지역) |
1인 가구 | 34.1 | 26.8 | 21.6 | 17.8 |
2인 가구 | 38.2 | 30.0 | 24.0 | 20.1 |
3인 가구 | 45.5 | 35.8 | 28.7 | 23.9 |
4인 가구 | 52.7 | 41.4 | 33.3 | 27.8 |
5인 가구 | 54.5 | 42.8 | 34.4 | 28.7 |
6인 가구 | 64.6 | 50.7 | 40.6 | 34.0 |
2024.01.14.