Q&A 영역
아버님이 1999년 6.25참전으로 다치신게 인정이 돼서 국가 상이유공자 6급판정을 받으셧습니다..
그래서 제가 궁금한게 하나있습니다.. 바로 연금관련문의입니다...
매월 정부에서 주는 연금이있는데 ...제가알기로는 어머니가 몉년전에 30만원좀넘게 받는다했는데..
지금연금표보니 차이가 많이 나더군요... 그래서 궁금한건 6급이시고 매월받는 수당 목록이랑 금액이 얼만지 자세하게 알고싶습니다...나이는 70대 후반이십니다..

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
2009년도 보훈급여금 월지급액표
□ 독립유공자 (단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | ||
애 국 지 사 | 건 국 훈 장 건 국 훈 장 건 국 훈 장 | 1~3등 급 4등 급 5등 급 | 3,861 2,056 1,626 |
건 국 포 장 | 1,143 | ||
대 통 령 표 창 | 751 | ||
애 지 유 족 | 건 국 훈 장 건 국 훈 장 건 국 훈 장 건 국 훈 장 건 국 훈 장 건 국 훈 장 | 1~3등급 배우자 1~3등급 유족 4등급 배우자 4등급 유족 5등급 배우자 5등급 유족 | 1,709 1,480 1,260 1,233 1,026 1,002 |
건 국 포 장 | 배우자 유족 | 707 702 | |
대 통 령 표 창 | 배우자 유족 | 411 403 | |
생 활 조 정 수 당 | 가족 3인이하 : 90천원 가족 4인이상 : 100천원 |
□ 국가유공자
ㅇ 상이군경
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | 간호수당 | 계 | ||
상 이 등 급 | 1급1항 | 60 세 이 상 60 세 미 만 | 2,075 1,978 | 1,919 1,919 | 3,994 3,897 |
1급2항 | 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,963 1,866 | 1,849 1,849 | 3,812 3,715 | |
1급3항 | 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,883 1,786 | 1,778 1,778 | 3,661 3,564 | |
2 급 | 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,685 1,588 | 596 596 | 2,281 2,184 | |
3 급 | 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,581 1,484 | 1,581 1,484 | ||
4 급 | 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,341 1,244 | 1,341 1,244 | ||
5 급 | 60세이상 무의탁 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,305 1,128 1,031 | 1,305 1,128 1,031 | ||
6급1항 | 60세이상 무의탁 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,215 1,038 941 | 1,215 1,038 941 | ||
6급2항 | 60세이상 무의탁 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,141 964 867 | 1,141 964 867 | ||
7 급 | 60세이상 무의탁 60 세 이 상 60 세 미 만 | 568 391 294 | 568 391 294 | ||
전 상 수 당 | 19 가산 | ||||
생 활 조 정 수 당 | 가족 3인이하 : 90천원 가족 4인이상 : 100천원 |
ㅇ 유 족, 기 타
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | |||
유 족 | 배 우 자 | 무 의 탁 무의탁부모부양 60 세 이 상 일 반 | 1,177 1,052 1,052 903 | |
배 우 자 (6급비상이․ 7급상이사망) | 무 의 탁 무의탁부모부양 60 세 이 상 일 반 | 604 479 479 330 | ||
미성년자녀 양육수당 | 2인 양육 185, 3인양육 370 | |||
부 모 | 무 의 탁 독 자 사 망 60 세 이 상 2 인 사 망 일 반 | 1,162 1,162 985 2,050 888 | ||
부 모 (6급비상이․ 7급상이사망) | 무 의 탁 60 세 이 상 일 반 | 587 410 313 | ||
자 녀(미성년, 심신장애) | 1,048 | |||
자 녀(미성년, 심신장애) (6급비상이․7급상이사망) | 478 | |||
미성년 제매양육 수당 | 2인 양육 370 | |||
재 일 학 도 의 용 군 인 | 60세 이상 무의탁 60 세 이 상 60 세 미 만 | 1,141 964 867 | ||
6․25 자 녀 수 당 | ․ 제적유자녀 693, 승계유자녀 :600 | |||
무 공 영 예 수 당 | ․ 140 | |||
생 활 조 정 수 당 | ․ 가족 3인이하 : 90천원 ․ 가족 4인이상 : 100천원 |
□ 고엽제 수당
(단위 : 천원)
대 상 별 | 고 도 장 애 | 중 등 도 장 애 | 경 도 장 애 |
후 유 의 증 수 당 | 630 | 466 | 306 |
후유증2세환자수당 | 1,125 | 872 | 702 |
□ 참전명예수당 : 80천원
2009년도 기준입니다. 도움이 되셨나요?
2009.06.06.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
엑스퍼트 전문가를 모십니다! 지식 공유하고 수익도 창출할 수 있는 기회