Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
중앙선거관리위원회의 제7회 지방선거 당선자 명부에서 민주당소속 당선자입니다.
중앙선거관리위원회 선거통계시스템 | ||||||||||
당선인명부 | ||||||||||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][서울특별시] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
종로구 | 더불어민주당 | 김영종 (金永椶) | 남 | 1953.12.03 (64세) | 공무원 | 한양대학교 대학원 행정학과 졸업(행정학 박사) | (현)종로구청장 (전)한양대학교 공공정책 대학원 겸임교수 | 51,305 (64.37) | ||
중구 | 더불어민주당 | 서양호 (徐良鎬) | 남 | 1967.10.15 (50세) | 정당인 | 숭실대학교 철학과 졸업 | (전)노무현 대통령 청와대 행정관 (현)서울시 교육청 교육자치특별보좌관 | 33,479 (51.36) | ||
용산구 | 더불어민주당 | 성장현 (成章鉉) | 남 | 1955.05.17 (63세) | 공무원 | 단국대학교 대학원 졸업(행정학 박사) | (현)단국대학교 행정법무대학원 겸임교수 (현)용산구청장 | 66,020 (57.93) | ||
성동구 | 더불어민주당 | 정원오 (鄭愿伍) | 남 | 1968.08.12 (49세) | 성동구청장 | 한양대학교 공공정책대학원 졸업(사회복지학석사) | (현) 성동구청장 (현) 한양대학교 경영대학 특임교수 | 107,970 (69.46) | ||
광진구 | 더불어민주당 | 김선갑 (金善甲) | 남 | 1960.06.25 (57세) | 정당인 | 서울시립대학교 일반대학원 사회복지학과 박사 재학중 | (현)더불어민주당 추미애 당대표 경제특보 (전)제8,9대 서울시의회의원 | 116,757 (65.92) | ||
동대문구 | 더불어민주당 | 유덕열 (柳德烈) | 남 | 1954.07.09 (63세) | 공무원 | 경희대학교대학원 법학과 졸업(법학석사) | (전)민주당 중앙당 사무부총장 (현)동대문구청장 | 112,735 (64.47) | ||
중랑구 | 더불어민주당 | 류경기 (柳炅基) | 남 | 1961.10.21 (56세) | 정당인 | 서울대학교 정치학과 졸업 | (전)서울특별시 행정1부시장 (현)더불어민주당 정책위부의장 | 121,019 (61.86) | ||
성북구 | 더불어민주당 | 이승로 (李承魯) | 남 | 1960.02.18 (58세) | 정당인 | 고려대학교 정책대학원 석사과정 도시및지방행정학과 졸업(행정학석사) | (전) 민주당 중앙당 사무부총장 (전) 서울특별시 의회의원 | 140,028 (64.32) | ||
강북구 | 더불어민주당 | 박겸수 (朴謙洙) | 남 | 1959.10.26 (58세) | 기초자치단체장 | 한양대학교 대학원 행정학 박사 | (현)강북구청장 (현)더불어민주당 중앙위원 | 99,004 (64.57) | ||
도봉구 | 더불어민주당 | 이동진 (李東秦) | 남 | 1960.09.08 (57세) | 도봉구청장 | 고려대학교 문과대학 영어영문학과 졸업 | (전) 국회의원 김근태 보좌관 (현) 도봉구청장 | 114,051 (66.87) | ||
노원구 | 더불어민주당 | 오승록 (吳勝彔) | 남 | 1969.11.30 (48세) | 정당인 | 연세대학교 문과대학 문헌정보학과 졸업 | (전)노무현 대통령 청와대 행정관(3급) (전)제8, 9대 서울시의원 | 180,217 (64.94) | ||
은평구 | 더불어민주당 | 김미경 (金美京) | 여 | 1965.07.05 (52세) | 정당인 | 고려대학교 정책대학원 졸업(행정학석사) | (전)문재인 대통령후보 서울시민캠프 상임대표 (전)8,9대 서울시의원 | 155,818 (66.55) | ||
서대문구 | 더불어민주당 | 문석진 (文錫珍) | 남 | 1955.07.10 (62세) | 선출직공무원(서대문구청장) | 연세대학교 경영학과 졸업 | (현)민선5 ·6기 서대문구청장 (현)공인회계사 | 108,393 (67.34) | ||
마포구 | 더불어민주당 | 유동균 (庾東均) | 남 | 1962.10.20 (55세) | 정당인 | 연세대학교 행정대학원 석사과정 재학중 (제3학기) | (전)더불어민주당 마포을 (위원장:정청래 前국회의원) 사무국장 (전)서울시의회 의원 | 111,804 (57.72) | ||
양천구 | 더불어민주당 | 김수영 (金水英) | 여 | 1964.12.05 (53세) | 양천구청장 | 숭실대학교 대학원 사회복지학 박사과정 졸업 | (전)숭실대학교 사회복지학 겸임교수 (현)민선6기 양천구청장 | 143,583 (61.02) | ||
강서구 | 더불어민주당 | 노현송 (盧顯松) | 남 | 1954.01.28 (64세) | 강서구청장 | 한국외국어대학교 대학원 박사학위과정 졸업(언어학박사) | (전)제17대 국회의원 (전)민선5기 강서구청장 | 184,229 (61.57) | ||
구로구 | 더불어민주당 | 이성 (李星) | 남 | 1956.11.01 (61세) | 공무원 | 고려대학교 법과대학 행정학과 졸업 | (전)서울시 경쟁력강화본부장 (현)구로구청장 | 131,231 (63.16) | ||
금천구 | 더불어민주당 | 유성훈 (柳成勳) | 남 | 1962.08.14 (55세) | 정당인 | 한양대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학석사) | (전)김대중 노무현 대통령비서실 행정관 (전)제18대 대선 문재인후보 중앙선거대책위원회 총무본부 부본부장 | 72,796 (63.37) | ||
영등포구 | 더불어민주당 | 채현일 (蔡鉉一) | 남 | 1970.07.26 (47세) | 정당인 | 서울대학교 사회과학대학 정치학과 졸업 | (전)문재인대통령 청와대 행정관 (전)박원순 서울시장 정무보좌관 | 99,863 (51.84) | ||
동작구 | 더불어민주당 | 이창우 (李昌瑀) | 남 | 1970.07.23 (47세) | 동작구청장 | 연세대학교 일반대학원 도시공학과 박사과정 4학기 재학중 | (현)동작구청장 (전)노무현대통령 청와대 제1부속실 행정관 | 129,020 (61.52) | ||
관악구 | 더불어민주당 | 박준희 (朴俊熙) | 남 | 1963.06.27 (54세) | 협치행정가 | 동국대학교 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) | (현)더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 (전)서울특별시 재선 시의원 | 153,310 (58.93) | ||
강남구 | 더불어민주당 | 정순균 (鄭順均) | 남 | 1951.10.25 (66세) | 정당인 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | (전) 19대 대선 문재인 대통령후보 미디어특보단 언론고문 (전)노무현정부 국정홍보처장 | 120,928 (46.08) | ||
송파구 | 더불어민주당 | 박성수 (朴星洙) | 남 | 1964.08.25 (53세) | 변호사 | 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 | (전) 청와대 대통령 법무비서관 (전) 서울중앙지방검찰청 검사 | 195,055 (57.04) | ||
강동구 | 더불어민주당 | 이정훈 (李定勳) | 남 | 1967.10.18 (50세) | 정당인 | 서강대학교 정치외교학과 졸업 | (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 (전)제8, 9대 서울시의회 의원 | 135,068 (62.71) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][부산광역시] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
중구 | 더불어민주당 | 윤종서 (尹鍾瑞) | 남 | 1973.12.09 (44세) | FC푸드 회장 | 동아대학교 경영대학원 재학 | (현)지방분권 개헌 부산시민회 국민위원 (전)민주평화통일 자문위원 | 10,617 (48.29) | ||
동구 | 더불어민주당 | 최형욱 (崔亨旭) | 남 | 1957.11.19 (60세) | 정당인 | 동아대학교 언론홍보대학원 신문방송학과 석사과정 수료 | (전)부산광역시의회 5,6대 의원 (현)더불어민주당 부산시당 해양수도특별위원회 위원장 | 23,796 (52.57) | ||
영도구 | 더불어민주당 | 김철훈 (金哲熏) | 남 | 1959.08.08 (58세) | 한아름 새마을금고 이사장 | 한국해양대학교 대학원 박사과정 재학중 | (전)영도구의회의원(3선) (현)더불어민주당 중앙당 인권위원 | 30,989 (51.51) | ||
부산진구 | 더불어민주당 | 서은숙 (徐銀淑) | 여 | 1967.09.25 (50세) | 정당인 | 부산대학교 대학원 국민윤리학과 박사과정 수료 | (전)대통력직속 국가균형발전위원회 자문위원 (현)서울시청 정책자문특별보좌관 | 89,399 (50.05) | ||
동래구 | 더불어민주당 | 김우룡 (金雨龍) | 남 | 1963.09.17 (54세) | 정당인 | 경성대학교 대학원 졸업(경영학 박사) | (전)더불어민주당 동래구지역위원장 (전)부경대학교 경영학부 겸임교수 | 64,675 (48.53) | ||
남구 | 더불어민주당 | 박재범 (朴宰範) | 남 | 1966.08.29 (51세) | 정당인 | 부경대학교 기계조선융합공학과 재학 | (현)남구의회의원 (현)더불어민주당 소방안전특별위원회 부위원장 | 66,155 (48.02) | ||
북구 | 더불어민주당 | 정명희 (鄭明姬) | 여 | 1966.05.02 (52세) | 정당인 | 부산대학교 약학대학 제약학과 졸업 | (전)부산광역시의회의원 (전)제19대 대선 문재인대통령후보 부산선대위 정책민원해결본부장 | 84,363 (56.50) | ||
해운대구 | 더불어민주당 | 홍순헌 (洪淳憲) | 남 | 1963.03.18 (55세) | 대학교수 | 동아대학교 토목공학과 박사과정 졸업 (공학박사) | (전) 대통령자문 국가균형발전위원회 자문위원 (현) 부산대학교 건설융합학부 (토목공학전공) 정교수 | 103,226 (52.53) | ||
사하구 | 더불어민주당 | 김태석 (金泰碩) | 남 | 1958.04.25 (60세) | 정당인 | 위스컨신주립대학교 공공정책·행정 석사 졸업(1990.9~1992.5) | (전)여성가족부차관 (전)한국청소년활동진흥원 이사장 | 82,997 (52.59) | ||
금정구 | 더불어민주당 | 정미영 (鄭美英) | 여 | 1967.03.01 (51세) | 금정구의원 | 부산대학교 도서관학과 졸업 | (전)민주당 금정구지역위원장 (현)더불어민주당 전국여성위원회 부위원장 | 67,679 (54.50) | ||
강서구 | 더불어민주당 | 노기태 (盧基太) | 남 | 1946.12.21 (71세) | 공무원 | 부산대학교 경영대학원 졸업(경제학석사) | (전)제15대 국회의원 (현)강서구청장 | 26,662 (48.81) | ||
연제구 | 더불어민주당 | 이성문 (李星門) | 남 | 1974.05.28 (44세) | 변호사 | 서울대학교 경제학부 졸업 | (현)부산고등법원 국선변호인 (현)더불어민주당 중앙당 정책위 부의장 | 53,716 (51.63) | ||
사상구 | 더불어민주당 | 김대근 (金大根) | 남 | 1966.09.01 (51세) | 정당인 | 부산대학교 행정대학원 행정학과 석사과정 휴학중 | (전)더불어민주당 사상구지역위원장 직무대행 (전)국회의원 배재정의원실 보좌관 | 58,153 (51.97) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][인천광역시] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
중구 | 더불어민주당 | 홍인성 (洪麟性) | 남 | 1963.10.05 (54세) | 정당인 | 인천대학교 행정대학원 사회복지학과 졸업(사회복지학 석사) | (전)노무현대통령 청와대 행정관 (전)19대 대선 문재인후보 중앙선대 조직관리 팀장 | 29,598 (56.25) | ||
동구 | 더불어민주당 | 허인환 (許仁煥) | 남 | 1968.11.03 (49세) | 정당인 | 인천대학교 행정대학원 정책개발학과 졸업(행정학석사) | (전) 인천시의원(산업위원장) (전) 국회의원 보좌관 (16,17대) | 20,423 (60.41) | ||
남구 | 더불어민주당 | 김정식 (金正植) | 남 | 1969.08.08 (48세) | 정당인 | 인하대학교 정책대학원 행정학과 졸업(행정학석사) | (현)더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 (전)남구시설관리공단 경영본부장 | 94,068 (52.28) | ||
연수구 | 더불어민주당 | 고남석 (高南碩) | 남 | 1958.01.15 (60세) | 정당인 | 인하대학교 일반대학원 국제통상학과 수료 (국제통상학 박사과정) | (전)연수구청장 (전)인천광역시의회 제2,3대 의원 | 92,506 (58.58) | ||
남동구 | 더불어민주당 | 이강호 (李康豪) | 남 | 1967.04.08 (51세) | 정당인 | 인천대학교 행정대학원 졸업(사회복지학 석사) | (전)제6대,7대 인천광역시의회의원 (전)박남춘 국회의원 정책특별 보좌관 | 121,253 (50.13) | ||
부평구 | 더불어민주당 | 차준택 (車濬澤) | 남 | 1968.08.30 (49세) | 정당인 | 美아메리칸대학교 국제관계대학졸업 문학석사(1994.9~2000.8) | (전)제6대,7대 인천광역시의회 의원 (현)더불어민주당 한국GM 대책특별위원회 위원 | 165,642 (69.81) | ||
계양구 | 더불어민주당 | 박형우 (朴亨宇) | 남 | 1957.08.13 (60세) | 공무원(계양구청장) | 동양공업전문대학 건축과 졸업(현 동양미래대학교) | (전)인천광역시 제2대, 제3대 시의회의원 (현)계양구청장 | 97,288 (68.85) | ||
서구 | 더불어민주당 | 이재현 (李載鉉) | 남 | 1960.10.23 (57세) | 정당인 | 한양대학교 대학원 졸업 (보건학박사) | (전)환경부 기획조정실장(1급) (현)더불어민주당 중앙당 환경특별위원장 | 144,002 (63.58) | ||
옹진군 | 더불어민주당 | 장정민 (張政敏) | 남 | 1969.09.22 (48세) | 옹진군의회 부의장 | 연세대학교 행정대학원 졸업(정책학 석사) | (현) 전국 도서지역 기초의원 협의회장 (현) 옹진군의회 부의장, (5,6,7대)3선의원 | 5,414 (40.32) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][광주광역시] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
동구 | 더불어민주당 | 임택 (林澤) | 남 | 1963.10.02 (54세) | 정당인 | 전남대학교 일반대학원 정치학과 박사 과정 수료 | (전)제7대 광주광역시의회 의원 (전)대통령직속 국가균형발전위원회 자문위원 | 27,283 (53.92) | ||
서구 | 더불어민주당 | 서대석 (徐大錫) | 남 | 1961.06.26 (56세) | 정당인 | 중앙대학교 사회개발대학원 지역사회개발학과 행정학석사 | (전)노무현대통령비서실 비서관 (전)(재)광주과학기술진흥원 원장 | 96,441 (66.61) | ||
남구 | 더불어민주당 | 김병내 (金丙乃) | 남 | 1973.05.16 (45세) | 정당인 | 전남대학교 행정대학원 행정학과 수료 | (전)문재인대통령 청와대 행정관 (전)더불어민주당 중앙당 부대변인 | 71,721 (68.85) | ||
북구 | 더불어민주당 | 문인 (文寅) | 남 | 1958.11.08 (59세) | 정당인 | 전남대학교 일반대학원 토목공학과 박사과정 졸업(공학박사) | (전)광주광역시 행정부시장 (현)더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 | 159,151 (77.21) | ||
광산구 | 더불어민주당 | 김삼호 (金三鎬) | 남 | 1965.07.11 (52세) | 정당인 | 고려대학교 문과대학 사학과 졸업 | (전)노무현대통령 청와대 행정관 (현)노무현재단 광주지역위원회 공동대표 | 132,411 (75.82) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][대전광역시] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
동구 | 더불어민주당 | 황인호 (黃仁滈) | 남 | 1958.08.25 (59세) | 정치인 | 연세대학교대학원 사회학과 졸업(문학석사) | (전)동구의회의원 (전)대전광역시의회의원 | 54,428 (52.23) | ||
중구 | 더불어민주당 | 박용갑 (朴龍甲) | 남 | 1957.03.17 (61세) | 중구청장 | 한밭대학교 테크노(현 창업)경영대학원 졸업(경제학 석사) | (현)중구청장 (전)대전광역시의회의원(산업건설위원장) | 74,565 (65.06) | ||
서구 | 더불어민주당 | 장종태 (張鍾泰) | 남 | 1953.02.08 (65세) | 서구청장 | 대전대학교 대학원 행정학 박사 | (전)대전광역시 서구 생활지원국장 (현)대전광역시 서구청장 | 147,746 (66.45) | ||
유성구 | 더불어민주당 | 정용래 (鄭勇來) | 남 | 1968.10.17 (49세) | 정당인 | 충남대학교 행정대학원 졸업(행정학 석사) | (전)유성구청 비서실장 (전)국회의원 보좌관 | 104,961 (63.26) | ||
대덕구 | 더불어민주당 | 박정현 (朴貞炫) | 여 | 1964.11.04 (53세) | 정당인 | 목원대학교 행정대학원 행정학과 석사과정 수료 | (전)제6대, 7대 대전광역시의회의원 (전)노무현재단 대전세종충남지역위원회 운영위원장 | 50,263 (57.85) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][울산광역시] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
중구 | 더불어민주당 | 박태완 (朴泰完) | 남 | 1957.05.29 (61세) | 정당인 | 영산대학교 경영대학원 졸업(경영학석사) | (현)더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 (전)울산광역시 중구의회 의장 | 65,267 (51.90) | ||
남구 | 더불어민주당 | 김진규 (金鎭奎) | 남 | 1968.03.21 (50세) | 변호사 | 연세대학교 법학과 졸업 | (전)울산광역시 고문변호사 (현)더불어민주당울산시당대통령울산공약실천단특별위원회 부단장 | 74,697 (43.78) | ||
동구 | 더불어민주당 | 정천석 (鄭千錫) | 남 | 1952.04.01 (66세) | 정당인(더민주 울산시당 정책위원회 제1정조 위원장) | 경남공업고등학교 졸업 | (전) 동구청장 (현) 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 | 37,085 (43.60) | ||
북구 | 더불어민주당 | 이동권 (李東權) | 남 | 1957.08.05 (60세) | 호남대학교 초빙교수 | 고려대학교 일반대학원 법학과 졸업(법학박사) | (전) 청와대 국민권익 비서관(2012~2013년) (현) 더불어민주당울산시당 민생치안 안전특별대책위원회 위원장 | 46,631 (45.55) | ||
울주군 | 더불어민주당 | 이선호 (李先鎬) | 남 | 1960.10.04 (57세) | 정당인 | 울산대학교 행정학과 졸업 (행정학사) | (전) 19대 문재인 대통령후보 울산 공동선대본부장 (현) 더불어민주당 울산시당 국립병원 유치위원장 | 55,765 (49.77) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][경기도] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
수원시 | 더불어민주당 | 염태영 (廉泰英) | 남 | 1960.07.25 (57세) | 정무직공무원(수원시장) | 서울대학교 농화학과 졸업 | (현)수원시장 (현)문재인 대통령 일자리위원회 위원 | 385,071 (66.99) | ||
성남시 | 더불어민주당 | 은수미 (殷秀美) | 여 | 1963.12.06 (54세) | 정당인 | 서울대학교 대학원(박사과정) 사회학과 졸업 | (전)문재인대통령 여성가족비서관 (전)제19대 국회의원 | 280,501 (57.64) | ||
의정부시 | 더불어민주당 | 안병용 (安炳龍) | 남 | 1956.04.22 (62세) | 의정부시장 | 동국대학교 대학원 졸업 (행정학박사) | (전)신흥대학(現 신한대학교) 행정학과 교수 (21년 재직) (현)민선6기 의정부시장 | 127,676 (65.35) | ||
안양시 | 더불어민주당 | 최대호 (崔大鎬) | 남 | 1958.06.10 (60세) | 정당인 | 고려대학교 대학원 교육심리학과 졸업 (교육학 박사) | (전) 안양시장 (현)더불어민주당 인적자원특위 위원장 | 169,030 (56.22) | ||
부천시 | 더불어민주당 | 장덕천 (張德天) | 남 | 1965.11.28 (52세) | 변호사 | 서울대학교 정치학과 졸업 | (전)부천시 고문변호사 (전)제19대 대통령선거 문재인후보 법률인권특보 | 258,028 (66.19) | ||
광명시 | 더불어민주당 | 박승원 (朴陞原) | 남 | 1965.02.22 (53세) | 정당인 | 한양대학교 국어국문학과 졸업 | (현)대통령 소속 자치분권위원회 위원 (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 | 110,907 (67.43) | ||
평택시 | 더불어민주당 | 정장선 (鄭長善) | 남 | 1958.03.16 (60세) | 정당인 | 연세대학교 행정대학원 졸업(행정학석사) | (전)민주당 국회의원(16,17,18대) (전)민주당 사무총장 | 127,675 (61.75) | ||
양주시 | 더불어민주당 | 이성호 (李成浩) | 남 | 1957.07.16 (60세) | 양주시장 | 대진대학교 대학원 건축·도시공학과 졸업 도시설계전공(공학박사) | (현)양주시장 (현)더불어민주당 양주시 지역위원회 수석부위원장 | 66,623 (71.90) | ||
동두천시 | 더불어민주당 | 최용덕 (崔容德) | 남 | 1958.06.01 (60세) | 최용덕행정사대표 | 한국방송통신대학교 경영학과 졸업 | (전)소요동장 (현)전국행정사협회 부회장 | 21,848 (51.08) | ||
안산시 | 더불어민주당 | 윤화섭 (尹和燮) | 남 | 1955.09.05 (62세) | 정당인 | 한양대학교 대학원 문화콘텐츠학과 박사과정 재학중 | (전)문재인대통령후보 조직특보 (전)제8,9대 경기도의회 의장 | 162,564 (56.13) | ||
고양시 | 더불어민주당 | 이재준 (李載俊) | 남 | 1960.05.01 (58세) | 정치인 | 국민대학교 경제학과 졸업 | (전)문재인대통령후보 경기북서권 공동 본부장 (전)더불어민주당 고양갑지역위원장 | 287,047 (58.47) | ||
과천시 | 더불어민주당 | 김종천 (金鍾天) | 남 | 1972.11.17 (45세) | 변호사 | 서울대학교 공과대학 조선해양공학과 졸업 | (전)제6회 지방선거 새정치민주연합 과천시장 후보 (현)변호사 | 16,366 (50.35) | ||
의왕시 | 더불어민주당 | 김상돈 (金相敦) | 남 | 1961.01.10 (57세) | 정당인 | 한양대학교 행정자치대학원 지방자치학과졸업(지방자치학 석사) | (전) 의왕시 4대, 5대, 6대시의회의원(6대 전반기의장) (전) 제9대 경기도의회의원 | 36,654 (45.07) | ||
구리시 | 더불어민주당 | 안승남 (安昇男) | 남 | 1965.12.29 (52세) | 정당인 | 한국외국어대학교 경제학과 졸업 | (전)8대, 9대 경기도의회의원 (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 | 57,895 (60.02) | ||
남양주시 | 더불어민주당 | 조광한 (趙光漢) | 남 | 1958.02.01 (60세) | 군장대학교 석좌 교수 | 한국외국어대학교 중국어과 졸업 | (전)노무현대통령 청와대 비서관 (전)김대중대통령 청와대 행정관 | 186,730 (64.39) | ||
오산시 | 더불어민주당 | 곽상욱 (郭相旭) | 남 | 1964.06.22 (53세) | 오산시장 | 단국대학교 대학원 졸업(행정학박사) | (현)오산시장 (현)유니세프 아동친화도시 지방정부협의회장 | 64,340 (72.29) | ||
화성시 | 더불어민주당 | 서철모 (徐喆模) | 남 | 1968.07.10 (49세) | 정당인 | 공군사관학교 졸업 | (전)문재인대통령 비서실 청와대 행정관 (현)노무현재단 기획위원 | 182,608 (59.08) | ||
시흥시 | 더불어민주당 | 임병택 (任炳澤) | 남 | 1974.07.29 (43세) | 정당인 | 전남대학교 법학과 졸업 | (전)노무현대통령 청와대 행정관 (전)경기도의회의원 | 132,261 (72.50) | ||
군포시 | 더불어민주당 | 한대희 (韓大熙) | 남 | 1962.04.15 (56세) | 정당인 | 한국외국어대학교 서양어대학 독일어과 3학년 중퇴(1981.03~1991.04) | (전)문재인정부 대통령직속 지역발전위원회 위원 (현)노무현재단 기획위원 | 80,139 (56.11) | ||
하남시 | 더불어민주당 | 김상호 (金相浩) | 남 | 1968.08.06 (49세) | 정당인 | 연세대학교 정치외교학과 졸업 | (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 (전)제19대 문재인대통령후보 하남시선대위 공동위원장 | 75,119 (65.91) | ||
파주시 | 더불어민주당 | 최종환 (崔鍾桓) | 남 | 1965.07.27 (52세) | 정치인 | 경희대학교 경제학과 졸업 | (전)노무현대통령 청와대 행정관 (전)경기도의회의원 | 116,023 (60.83) | ||
여주시 | 더불어민주당 | 이항진 (李沆鎭) | 남 | 1965.10.25 (52세) | 여주시의회의원 | 세종대학교 영어영문학과 졸업 | (전)4대강 범국민대책위원회 전국 상황실장 (현)여주시의회의원 | 18,399 (33.87) | ||
이천시 | 더불어민주당 | 엄태준 (嚴泰俊) | 남 | 1963.09.01 (54세) | 변호사 | 단국대학교 법학과 졸업 | (전)더불어민주당 이천시 지역위원장 (전)이천시청 고문변호사 | 52,991 (57.50) | ||
용인시 | 더불어민주당 | 백군기 (白君基) | 남 | 1950.02.12 (68세) | 정당인 | 육군사관학교 졸업 | (전)제19대 국회의원 (현)더불어민주당 국방안보특별위원장 | 260,916 (53.72) | ||
안성시 | 더불어민주당 | 우석제 (禹石濟) | 남 | 1961.07.26 (56세) | 안성시 축협 조합장 | 한경대학교 바이오·정보기술대학원 수료(동물·낙농생명학과 석사과정) | (현) 안성시 축협 조합장 (현)안법중·고등학교 총동문회 부회장 | 41,592 (51.59) | ||
김포시 | 더불어민주당 | 정하영 (鄭夏泳) | 남 | 1962.10.02 (55세) | 정당인 | 인하대학교 생물학과 졸업 | (전)제19대 문재인 대통령후보 김포시(을) 선거대책위원장 (현)더불어민주당 부대변인 | 116,910 (65.84) | ||
광주시 | 더불어민주당 | 신동헌 (申東憲) | 남 | 1952.05.11 (66세) | 광주지역발전연구소 대표 | 한양대학교 언론정보대학원 졸업(문학석사) | (전)KBS제작단 PD (현)더불어민주당 도시농업발전특별위원회 부위원장 | 94,217 (61.13) | ||
포천시 | 더불어민주당 | 박윤국 (朴允國) | 남 | 1956.04.12 (62세) | 정당인 | 명지대학교 토목공학과 졸업 | (전)경기도의회의원 (전)제31대 포천군수 및 초대·2대 포천시장 | 35,993 (52.07) | ||
양평군 | 더불어민주당 | 정동균 (鄭東均) | 남 | 1960.06.13 (58세) | 정당인 | 고려대학교 정책대학원 졸업(행정학석사) | (전)더불어민주당 여주·양평지역위원장 (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 | 22,222 (37.18) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][강원도] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
춘천시 | 더불어민주당 | 이재수 (李載洙) | 남 | 1964.06.25 (53세) | 정당인 | 강원대학교 일반대학원 농업자원경제학과 박사과정 수료 | (전)문재인 대통령비서실 선임행정관 (전)3선 춘천시의원 | 70,916 (50.09) | ||
원주시 | 더불어민주당 | 원창묵 (元昌默) | 남 | 1960.12.10 (57세) | 지방정무직공무원 | 중앙대학교 건설대학원 졸업(공학석사) | (현)원주시장 (현)서태평양건강도시연맹 의장 | 92,686 (59.18) | ||
삼척시 | 더불어민주당 | 김양호 (金良鎬) | 남 | 1961.12.01 (56세) | 삼척시장 | 강원대학교 법과대학 행정학과 졸업 | (현)삼척시장 (전)제7대,8대 강원도의회의원 | 24,683 (61.80) | ||
태백시 | 더불어민주당 | 유태호 (柳泰鎬) | 남 | 1963.07.26 (54세) | 정당인 | 계명대학교 사회학과 2년 중퇴(1982. 3. 3. ~ 1984. 2. 28.) | (전)태백시의회 의장 (전)태백교육공동체 대표 | 8,934 (36.13) | ||
정선군 | 더불어민주당 | 최승준 (崔乘俊) | 남 | 1956.07.13 (61세) | 무직 | 대원과학대학 사회복지과 졸업 | (전)정선군의회 의장 (전)정선군수 | 12,942 (57.70) | ||
속초시 | 더불어민주당 | 김철수 (金哲秀) | 남 | 1956.11.20 (61세) | 정당인 | 경동대학교 경영정보학 졸업 | (전)속초시 부시장 (현)속초중학교 총동창회 부회장 | 17,617 (44.32) | ||
고성군 | 더불어민주당 | 이경일 (李敬一) | 남 | 1958.01.04 (60세) | 교수(부총장) | 광운대학교 대학원 졸업(행정학박사) | (전)동부지방산림청장 (전)청와대 선임행정관 | 8,753 (48.91) | ||
인제군 | 더불어민주당 | 최상기 (崔相基) | 남 | 1955.01.03 (63세) | 정당인 | 인제농업고등학교졸업 | (전)인제군 부군수 (현)더불어민주당 강원도당 부위원장 | 10,438 (54.74) | ||
홍천군 | 더불어민주당 | 허필홍 (許弼洪) | 남 | 1964.05.15 (54세) | 정당인 | 강릉대학 회계학과 졸업(현 강릉원주대학교) | (전)민선5기 홍천군수 (전)제4,5대 홍천군의원 | 22,575 (57.69) | ||
평창군 | 더불어민주당 | 한왕기 (韓旺機) | 남 | 1959.10.23 (58세) | 정당인 | 신흥보건전문대학교 임상병리과 졸업 | (전) 평창군보건의료원장 (전) 진부면장 | 12,489 (50.04) | ||
양구군 | 더불어민주당 | 조인묵 (趙仁默) | 남 | 1958.10.04 (59세) | 정당인 | 숭실대학교 대학원 평생교육학과 졸업(교육학박사) | (전)문재인 대통령후보 강원도 영서북부 선대위원장 (전)강원도 녹색국장 | 6,770 (48.58) | ||
[제7회][지방선거][구·시·군의 장선거][충청북도] | ||||||||||
선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) | 성별 | 생년월일 (연령) | 직업 | 학력 | 경력 | 득표수 (득표율) | ||
