NAVER

사용자 링크

Q&A 영역

질문 전라남도각군인구수
si16**** 조회수 14,319 작성일2014.04.03
프로필 사진

답변자님,

정보를 공유해 주세요.

1개 답변
1번째 답변
프로필 사진
okal****
수호신
2020 지역&플레이스 분야 지식인 한국사 13위, 전통 예절, 의식 17위, 충청북도 1위 분야에서 활동

 2014년3월 현재 전남 각 시,군의 인구수.

(총인구,남자,여자).

 

목포시;-246,994.=123,435.=123,559.

여수시;-295,538,= 149,827.=145,711.

순천시;-273,805.=136,711.= 137,094.

나주시;-  89,906.= 45,293.= 44,613.

광양시;-152,167.= 78,437.= 73,730. 

담양군;-  48,483.= 24,474.= 24,009.

곡성군;-  31,374.= 15,412.= 16,302.

구례군;-  27,615.= 13,427.= 14,188.

고흥군;-  73,120.= 35,240.= 37,880.

화순군;-  69,788.= 34,414.= 35,374.

장흥군;-  42,890.= 20,688.= 22,202.

강진군;-  41,899.= 19,854.= 22,045.

해남군;-  79,283.= 38,857.= 40,426.

영암군;-  64,746.= 34,161.= 30,585.

무안군;-  77,276.= 38,701.= 38,575.

함평군;-  36,655.= 18,140,= 18,515.

영광군;-  57,383.= 28,435.= 28,994.

장성군;-  47,415.= 24,338.= 23,077.

완도군;-  54,631.= 27,112.= 27,519.

진도군;-  33,853.= 16,357.= 17,496.

신안군;-  44,753.= 23,237.= 21,516.

2014.04.03.

  • 채택

    지식인 채택 답변입니다.

  • 출처