질문
토론토 날씨
비공개
조회수 13,592
작성일2016.03.01
제가 4월부터9월,10월 까지 6개월정도 캐나다 토론토 어학연수를 갈 예정인데요 어떤 옷을 챙겨가야할지 몰라서 각 월별 당 날씨가 어떻게 되나요??

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
1번째 답변
토론토 날씨
간단한 토론토의 1년:
4월에는 눈이 오기도 하는 날씨입니다.
그리고 5월-6월은 봄으로
7월과 8월은 고온다습한 여름입니다.
그리고 9월에는 가을이되고 10월에는 단풍놀이가 극치지만
10월말부터는 다시 눈이 오기도 하는 겨울이 됩니다.
http://www.accuweather.com/ko/ca/toronto/m5g/weather-forecast/55488
에서 현재 토론토 날씨 정보를 실시간으로 알아보실수 있습니다.
참고로 아래에 위키백과에 있는 토론토 기후 정보를 올려드립니다.
토론토는 냉대 습윤 기후(쾨펜의 기후 구분 Dfa)에 속하며, 전형적인 캐나다 남부의 날씨의 모습을 보여 주고 있다. 여름엔 고온다습하며 겨울엔 한랭건조하다. 토론토의 사계절은 비교적 뚜렷하게 구분되나, 겨울철에 기온의 변화가 극심한 편이다.
토론토 겨울의 특징은 최저 −10 °C(14 °F) 떨어지는 기온이다. 겨울철에는 바람이 많이 불어 체감 온도는 더욱 떨어지게 된다. 얼음과 비를 동반한 눈 폭풍은 도시 전반의 시스템을 마비시키는데, 이런 눈이 11월 부터 4월 중순까지 내린다. 그러다가도 날씨가 풀리면 5~12 °C(40 ~ 54 °F)로 올라가면서 겨울에 초봄의 날씨를 보여 주기도 한다.
토론토의 여름은 특징은 고온다습하다. 보편적으로 6월 초중순부터 시작하여 9월 초순까지다. 보편적으로 23 °C(73 °F)에서 31 °C(88 °F)정도이며, 최고 35 °C(95 °F)까지 상승하기도 한다. 더불어 다습한 공기로 인해 여름철 불쾌지수가 상당히 높은 편이다. 한국과 비교해 산이 전혀 없는 토론토의 특징상 햇살이 상대적으로 따갑다. 더불어서 여름엔 서머타임으로 인해 10시까지 해가 떠 있으므로 상당히 늦은 시각까지 활동하는 사람이 많다.
봄과 가을은 건조함과 동시에 비가 많이 내려며, 따뜻하거나 시원한 계절을 유지한다. 겨울과 여름에 비해 상대적으로 짧으며, 지구 온난화의 영향으로 점차 짧아지고 있는 추세이다.
대한민국 서울의 날씨와 비교해, 봄과 가을은 서울에 비해 토론토가 더 짧으며, 봄의 시작은 한 달 정도 느리며, 가을의 시작은 한 달 정도 빠르다. 겨울은 서울보다 더 추운 날씨와 많은 강설이 특징이며, 여름엔 특별한 우기가 없고 서울과 비슷한 무더운 여름을 보인다.
토론토 (애닉스)의 기후 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 년 |
최고기온기록 ℃ (℉) | 16.1 (61) | 14.4 (57.9) | 26.7 (80.1) | 32.2 (90) | 34.4 (93.9) | 36.7 (98.1) | 40.6 (105.1) | 38.9 (102) | 37.8 (100) | 30.0 (86) | 23.9 (75) | 19.9 (67.8) | 40.6 (105.1) |
평균최고기온℃ (℉) | −1.1 (30) | −0.2 (31.6) | 4.6 (40.3) | 11.3 (52.3) | 18.5 (65.3) | 23.5 (74.3) | 26.4 (79.5) | 25.3 (77.5) | 20.7 (69.3) | 13.8 (56.8) | 7.4 (45.3) | 1.8 (35.2) | 12.7 (54.9) |
평균최저기온 ℃ (℉) | −7.3 (18.9) | −6.3 (20.7) | −2.0 (28) | 3.8 (38.8) | 9.9 (49.8) | 14.8 (58.6) | 17.9 (64.2) | 17.3 (63.1) | 13.2 (55.8) | 7.3 (45.1) | 2.2 (36) | −3.7 (25.3) | 5.6 (42.1) |
최저기온기록 ℃ (℉) | −32.8 (-27) | −31.7 (-25.1) | −26.7 (-16.1) | −15.0 (5) | −3.9 (25) | −2.2 (28) | 3.9 (39) | 4.4 (39.9) | −2.2 (28) | −8.9 (16) | −20.6 (-5.1) | −30.0 (-22) | -32.8 (-27) |
강수량 mm (inches) | 61.2 (2.409) | 50.5 (1.988) | 66.1 (2.602) | 69.6 (2.74) | 73.3 (2.886) | 71.5 (2.815) | 67.5 (2.657) | 79.6 (3.134) | 83.4 (3.283) | 64.7 (2.547) | 75.7 (2.98) | 71.0 (2.795) | 834 (32.83) |
강수량 mm (inches) | 29.2 (1.15) | 26.2 (1.031) | 42.0 (1.654) | 63.2 (2.488) | 73.3 (2.886) | 71.5 (2.815) | 67.5 (2.657) | 79.6 (3.134) | 83.4 (3.283) | 64.7 (2.547) | 67.3 (2.65) | 41.9 (1.65) | 709.8 (27.945) |
강설량 cm (inches) | 38.2 (15.04) | 26.6 (10.47) | 22.0 (8.66) | 6.0 (2.36) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.1 (0.04) | 8.1 (3.19) | 32.2 (12.68) | 133.1 (52.4) |
평균강수일수(≥ 0.2 mm) | 15.3 | 11.7 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 12.7 | 14.5 | 145.1 |
평균강수일수(≥ 0.2 mm) | 5.2 | 4.6 | 8.0 | 10.9 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 10.6 | 7.4 | 112.8 |
평균강설일수(≥ 0.2 cm) | 12.0 | 8.7 | 6.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.2 | 9.5 | 42.07 |
일조시간 | 88.3 | 110.3 | 156.3 | 185.4 | 229.1 | 256.2 | 276.2 | 241.3 | 188.0 | 148.4 | 83.6 | 74.7 | 2,037.6 |
출전: Environment Canada |
2016.03.02.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
최근 공지사항이 없습니다.