Q&A 영역
받는거로 아는데..
예를들어 연간소득 1000만원인 사람과
1800만원인 사람중에 누가 더 근로장려금 많이 받나요?

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
안녕하세요.
['19년 경제분야 지식iN]
세무사 스머프라고합니다.
1,000만원이면 1,364,000원
1,800만원이면 1,950,000원
으로 1,800만원이 더 많습니다.
■ 조세특례제한법 시행령 [별표 11] <개정 2020. 2. 11.> 근로장려금 산정표(제100조의6제5항 관련) | ||||
(단위: 원) | ||||
총급여액등 | 가구원 구성에 따른 근로장려금 | |||
이상 | 미만 | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
40,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 해당없음 |
200,000 | 300,000 | 113,000 | 113,000 | 해당없음 |
9,900,000 | 10,000,000 | 1,378,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
10,000,000 | 10,100,000 | 1,364,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
10,100,000 | 10,200,000 | 1,350,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
10,200,000 | 10,300,000 | 1,337,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
17,900,000 | 18,000,000 | 287,000 | 1,967,000 | 2,858,000 |
18,000,000 | 18,100,000 | 273,000 | 1,950,000 | 2,843,000 |
18,100,000 | 18,200,000 | 260,000 | 1,934,000 | 2,827,000 |
18,200,000 | 18,300,000 | 246,000 | 1,918,000 | 2,811,000 |
18,300,000 | 18,400,000 | 232,000 | 1,902,000 | 2,795,000 |
감사합니다.
도움되셨다면,
채택좀 부탁드립니다.
채택된 [해피빈]은 전액 어려운 이웃을 위해 사용됩니다.
또, 아래주소
스머프 아래에
[엄지척~],[좋아요~]
한번 눌러주세요.
(엄지척~은 여기로 가시면 됩니다.)
https://kin.naver.com/profile/index.nhn?u=gwXWCRharzO3U6uENOUBOk5S%2BzvjcSx5xCkUSuwSCR0%3D
2020.12.24.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.