Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
아래와 같이 98종이 공인되었습니다.
구분 | 응시자수 전년도 | 취득자수 전년도 | |||||
2021-000289 | 공인 | 스마트홈관리사 | (사)한국정보통신자격협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2016-003868 | 공인 | 냉매취급관리사 | 한국냉동공조산업협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2014-3282 | 부분공인 | 의료기기RA전문가 | 한국의료기기안전정보원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2014-1368 | 공인 | 주거복지사 | (사)한국주거학회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2014-1112 | 공인 | 데이터분석 | 재단법인 한국데이터산업진흥원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2014-0408 | 부분공인 | 지식재산능력시험 | 한국발명진흥회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2013-2176 | 공인 | 보상관리사 | 사단법인 한국토지보상관리사협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2013-1321 | 부분공인 | SW테스트전문가(CSTS) | 한국정보통신기술협회 | 법인 | 경기 | 1,802 | 685 |
2013-1188 | 공인 | AT(Accounting Technician) | 한국공인회계사회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2013-0384 | 공인 | SMAT(서비스경영자격) | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 29,076 | 17,789 |
2012-0732 | 공인 | 청소년경제이해력검증시험 주니어 TESAT(테샛) | 한국경제신문 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2012-0697 | 부분공인 | GTQi(그래픽기술자격 일러스트) | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 19,807 | 12,177 |
2012-0277 | 부분공인 | 경제·금융이해력인증시험틴매경TEST | 매일경제신문사 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2011-0947 | 공인 | 기업보험심사역 | 사단법인보험연수원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2011-0946 | 공인 | 개인보험심사역 | 사단법인보험연수원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2011-0772 | 공인 | 상공회의소 IT+ | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2011-0771 | 공인 | SQL | 재단법인 한국데이터산업진흥원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2011-0461 | 부분공인 | IEQ(인터넷윤리자격) | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 534 | 414 |
2011-0185 | 부분공인 | 디지털포렌식전문가 | (사)한국포렌식학회/한국인터넷진흥원 [한국인터넷진흥원] | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2011-0183 | 공인 | 보행지도사 | (사)한국시각장애인연합회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2011-0098 | 공인 | 신용상담사 | 신용회복위원회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2010-0471 | 공인 | 농어촌개발컨설턴트 | 한국농어촌공사 | 법인 | 전남 | 0 | 0 |
2010-0438 | 공인 | 원산지관리사 | 한국원산지정보원 | 법인 | 경기 | 1,619 | 453 |
2010-0071 | 공인 | 시스템에어컨설계시공관리사 | 한국냉동공조산업협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2009-0342 | 부분공인 | 매경TEST | 매일경제신문사 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2009-0203 | 공인 | RFID기술자격검정 | (사)한국지능형사물인터넷협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2009-0008 | 부분공인 | 경제이해력검증시험TESAT | 한국경제신문 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2009-0004 | 공인 | 조경수조성관리사 | (사)한국조경수협회 | 법인 | 대전 | 0 | 0 |
2009-0002 | 공인 | 도로교통사고감정사 | 도로교통공단 | 법인 | 강원 | 0 | 0 |
2008-0655 | 공인 | 점역교정사 | (사)한국시각장애인연합회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0652 | 부분공인 | 종이접기 | (사)한국종이접기협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0651 | 공인 | 분재관리사 | (사)한국분재조합 | 법인 | 대전 | 0 | 0 |
2008-0650 | 공인 | e-TestProfessional | (사)한국창의인성교육연구원 | 법인 | 부산 | 0 | 0 |
2008-0649 | 부분공인 | 수목보호기술자격 | (사)한국수목보호협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0648 | 공인 | 수화통역사 | (사)한국농아인협회 | 법인 | 서울 | 716 | 41 |
2008-0647 | 공인 | 열쇠관리사 | (사)한국열쇠협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0645 | 부분공인 | 한자능력급수 | (사)한국어문회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0643 | 공인 | PC활용능력평가시험(PCT) | (주)피씨티 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0641 | 공인 | 지역난방설비관리사 | (사)한국에너지기술인협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0630 | 부분공인 | 반려견스타일리스트 | (사)한국애견협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0587 | 공인 | 산업보안관리사 | (사)한국산업기술보호협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0586 | 부분공인 | 자동차진단평가사 | (사)한국자동차진단보증협회 | 법인 | 서울 | 1,911 | 984 |
2008-0509 | 공인 | 옥외광고사 | 한국옥외광고협회중앙회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0506 | 공인 | 정보시스템감리사 | 한국지능정보사회진흥원 | 법인 | 대구 | 0 | 0 |
2008-0496 | 부분공인 | 한국한자검정 | (사)한국평생교육평가원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0442 | 공인 | 신용위험분석사(CRA) | (사)한국금융연수원 | 법인 | 서울 | 125 | 14 |
2008-0441 | 공인 | 자산관리사(FP) | (사)한국금융연수원 | 법인 | 서울 | 4,005 | 1,247 |
2008-0440 | 공인 | 국제금융역(CIFS) | (사)한국금융연수원 | 법인 | 서울 | 64 | 25 |
2008-0439 | 공인 | 여신심사역 | (사)한국금융연수원 | 법인 | 서울 | 184 | 85 |
2008-0438 | 공인 | 신용분석사 | (사)한국금융연수원 | 법인 | 서울 | 8,965 | 2,244 |
구분 | 응시자수 전년도 | 취득자수 전년도 | |||||
2008-0436 | 공인 | 외환전문역I,II종 | (사)한국금융연수원 | 법인 | 서울 | 11,553 | 3,006 |
2008-0429 | 공인 | 신용관리사 | 신용정보협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0425 | 공인 | 원가분석사 | (사)한국원가관리협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0392 | 공인 | 브레인트레이너 | 국제뇌교육종합대학원대학교 | 법인 | 충남 | 0 | 0 |
2008-0380 | 공인 | 행정관리사 | (사)한국행정관리협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0308 | 부분공인 | 샵마스터 | (사)한국직업연구진흥원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0307 | 부분공인 | 데이터아키텍처 | 재단법인 한국데이터산업진흥원 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0280 | 부분공인 | 한자어능력 | 사단법인 한국정보관리협회 | 법인 | 경기 | 0 | 0 |
2008-0268 | 공인 | 리눅스마스터 | 한국정보통신진흥협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0265 | 공인 | 디지털정보활용능력(DIAT) | 한국정보통신진흥협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0261 | 공인 | 세무회계 | 한국세무사회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0259 | 공인 | 전산세무회계 | 한국세무사회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0255 | 부분공인 | 한자급수자격검정 | 사단법인 대한민국한자교육연구회ㆍ대한검정회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0254 | 공인 | 한자.한문전문지도사 | 사단법인 대한민국한자교육연구회ㆍ대한검정회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0241 | 공인 | FLEX프랑스어(듣기/읽기) | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0240 | 공인 | FLEX독일어(듣기/읽기) | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0239 | 공인 | FLEX스페인어(듣기/읽기) | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0238 | 공인 | FLEX영어(듣기/읽기) | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0237 | 공인 | FLEX러시아(듣기/읽기) | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0221 | 부분공인 | 상공회의소한자 | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0220 | 공인 | FLEX중국어(듣기/읽기) | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0219 | 공인 | FLEX일본어(듣기/읽기) | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0218 | 공인 | 무역영어 | 대한상공회의소 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0213 | 공인 | PC정비사 | (사)한국정보통신자격협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0212 | 부분공인 | 네트워크관리사 | (사)한국정보통신자격협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0196 | 공인 | ERP물류정보관리사 | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 4,400 | 2,482 |
2008-0195 | 공인 | ERP생산정보관리사 | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 3,054 | 2,148 |
2008-0194 | 공인 | ERP인사정보관리사 | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 9,058 | 5,289 |
2008-0193 | 공인 | ERP회계정보관리사 | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 9,242 | 6,347 |
2008-0192 | 부분공인 | GTQ(그래픽기술자격) | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 55,895 | 39,567 |
2008-0191 | 공인 | 정보기술자격(ITQ)시험 | 한국생산성본부 | 법인 | 서울 | 247,460 | 227,109 |
2008-0167 | 부분공인 | TEPS영어능력검정 | 재단법인 서울대학교발전재단 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0146 | 공인 | 신변보호사 | (사)한국경비협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0142 | 공인 | 실천예절지도사 | (사)범국민예의생활실천운동본부 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0123 | 부분공인 | 한국실용글쓰기검정 | (사)한국국어능력평가협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0120 | 공인 | 한자·한문지도사 | (사)한자교육진흥회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0118 | 부분공인 | 한자실력급수 | (사)한자교육진흥회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0110 | 공인 | 소프트웨어자산관리사(C-SAM) | (사)한국소프트웨어저작권협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0106 | 공인 | 재경관리사 | 삼일회계법인 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0105 | 공인 | 회계관리 | 삼일회계법인 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0101 | 공인 | 실내디자이너 | (사)한국실내건축가협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0050 | 부분공인 | KBS한국어능력시험 | KBS한국방송공사 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2008-0045 | 공인 | CS Leaders(관리사) | (사)한국정보평가협회 | 법인 | 대전 | 0 | 0 |
2008-0043 | 공인 | PC Master(정비사) | (사)한국정보평가협회 | 법인 | 대전 | 0 | 0 |
2008-0035 | 공인 | 정보기술프로젝트관리전문가(IT-PMP) | 대한정보통신기술(합) | 법인 | 서울 | 68 | 45 |
2008-0033 | 공인 | 병원행정사 | (사)대한병원행정관리자협회 | 법인 | 서울 | 0 | 0 |
2024.02.15.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.