Q&A 영역
질문
유럽 국가들의 시별 인구 및 면적이 궁급합니다
park****
조회수 4,568
작성일2011.02.16
유럽국가들의 도시별 인구를 상위 200번째 까지 알고싶습니다.
그리고 200개 도시의 면적이 궁금한데 찾을 길이 없네요 ㅠ
아시는분 답변 부탁드립니다.
감사합니다

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
1번째 답변
유럽연합(EU)의 국가의 도시 중 인구 순으로 100위까지 순위입니다.
도시에 해당하는 면적도 같이 표시해드립니다.
순위 | 도시 | 국가 | Eurostat 인구(명) (2004) | 면적 |
1 | 런던(London) | 영국 | 7,429,200 | 1,572㎢ |
2 | 베를린(Berlin) | 독일 | 3,387,828 | 892㎢ |
3 | 마드리드(Madrid) | 스페인 | 3,255,944 | 607㎢ |
4 | 로마(Rome) | 이탈리아 | 2,553,873 | 1,285㎢ |
5 | 파리(Paris) | 프랑스 | 2,181,374 | 2,723㎢ |
6 | 부쿠레슈티(Bucharest) | 루마니아 | 1,927,448 | 285㎢ |
7 | 함부르크(Hamburg) | 독일 | 1,734,830 | 755㎢ |
8 | 부다페스트(Budapest) | 헝가리 | 1,695,814 | 525㎢ |
9 | 바르샤바(Warsaw) | 폴란드 | 1,692,854 | 517㎢ |
10 | 빈(Wien) | 이탈리아 | 1,598,626 | 415㎢ |
11 | 바르셀로나(Barcelona) | 스페인 | 1,578,546 | 803㎢ |
12 | 밀라노(Milan) | 이탈리아 | 1,299,439 | 184㎢ |
13 | 뮌헨(München) | 독일 | 1,249,176 | 310㎢ |
14 | 리용(Lyon) | 프랑스 | 1,226,249 | 954㎢ |
15 | 발렌시아(Valencia) | 스페인 | 1,175,732 | 135㎢ |
16 | 프라하(Prague) | 체코 | 1,170,571 | 496㎢ |
17 | 소피아(Sofia) | 불가리아 | 1,091,772 | 492㎢ |
18 | 마르세유(Marseille) | 프랑스 | 1,023,973 | 241㎢ |
19 | 브뤼셀(Brussels) | 벨기에 | 999,899 | 161㎢ |
20 | 나폴리(Naples) | 이탈리아 | 995,171 | 117㎢ |
21 | 버밍햄(Birmingham) | 영국 | 992,400 | 268㎢ |
22 | 쾰른(Köln) | 독일 | 969,709 | 405㎢ |
23 | 토리노(Turin) | 이탈리아 | 902,255 | 130㎢ |
24 | 아테네(Athens) | 그리스 | 796,442 | 412㎢ |
25 | 암스테르담(Amsterdam) | 네덜란드 | 767,849 | 219㎢ |
26 | 스톡홀름(Stockholm) | 스웨덴 | 761,721 | 377㎢ |
27 | 크라쿠프(Kraków) | 폴란드 | 757,430 | 327㎢ |
28 | 우치(Łódź) | 폴란드 | 744,541 | 293㎢ |
29 | 리가(Riga) | 라트비아 | 735,241 | 307㎢ |
30 | 리즈(Leeds) | 영국 | 719,600 | 552㎢ |
31 | 세비야(Sevilla) | 스페인 | 704,203 | 140㎢ |
32 | 팔레르모(Palermo) | 이탈리아 | 675,277 | 159㎢ |
33 | 툴루즈(Toulouse) | 프랑스 | 651,586 | 118㎢ |
34 | 프랑크푸르트(Frankfurt) | 독일 | 646,889 | 248㎢ |
35 | 사라고사(Zaragoza) | 스페인 | 638,799 | 1,063㎢ |
36 | 브로츠와프(Wrocław) | 폴란드 | 636,268 | 293㎢ |
37 | 제노바(Genoa) | 이탈리아 | 605,084 | 244㎢ |
38 | 로테르담(Rotterdam) | 네덜란드 | 598,923 | 319㎢ |
39 | 슈투트가르트(Stuttgart) | 독일 | 590,657 | 207㎢ |
40 | 도르트문트(Dortmund) | 독일 | 588,680 | 280㎢ |
41 | 에쎈(Essen) | 독일 | 588,084 | 210㎢ |
42 | 글래스고(Glasgow) | 영국 | 577,700 | 68㎢ |
43 | 뒤셀도르프(Düsseldorf) | 독일 | 572,663 | 217㎢ |
44 | 포즈난(Poznań) | 폴란드 | 570,778 | 262㎢ |
45 | 헬싱키(Helsinki) | 핀란드 | 559,716 | 770㎢ |
46 | 빌뉴스(Vilnius) | 리투아니아 | 552,800 | 401㎢ |
47 | 말라가(Málaga) | 스페인 | 547,731 | 562㎢ |
48 | 브레멘(Bremen) | 독일 | 545,932 | 327㎢ |
49 | 리스본(Lisbon) | 포르투갈 | 529,485 | 85㎢ |
50 | 셰필드(Sheffield) | 영국 | 516,100 | 142㎢ |
51 | 하노버(Hannover) | 독일 | 515,841 | 204㎢ |
52 | 코펜하겐(Copenhagen) | 덴마크 | 501,664 | 456㎢ |
53 | 라이프치히(Leipzig) | 독일 | 498,491 | 298㎢ |
54 | 뒤스부르크(Duisburg) | 독일 | 496,665 | 233㎢ |
55 | 뉘른베르크(Nürnberg) | 독일 | 495,302 | 186㎢ |
56 | 드레스덴(Dresden) | 독일 | 487,421 | 329㎢ |
57 | 브래드포드(Bradford) | 영국 | 481,100 | 25㎢ |
58 | 니스(Nice) | 프랑스 | 478,850 | 72㎢ |
59 | 더블린(Dublin) | 아일랜드 | 471,841 | 921㎢ |
60 | 헤이크(The Hague) | 네덜란드 | 469,059 | 98㎢ |
61 | 예테보리(Göteborg) | 스웨덴 | 466,990 | 450㎢ |
62 | 그단스크(Gdańsk) | 폴란드 | 459,072 | 262㎢ |
63 | 앤트워프(Antwerp) | 벨기에 | 455,148 | 205㎢ |
64 | 에딘버러(Edinburgh) | 영국 | 453,700 | 259㎢ |
65 | 리버풀(Liverpool) | 영국 | 444,500 | 112㎢ |
66 | 맨체스터(Manchester) | 영국 | 437,000 | 116㎢ |
67 | 브라티슬라바(Bratislava) | 슬로바키아 | 425,155 | 853㎢ |
68 | 슈체친(Szczecin) | 폴란드 | 411,900 | 301㎢ |
69 | 무르시아(Murcia) | 스페인 | 398,815 | 882㎢ |
70 | 브리스톨(Bristol) | 영국 | 393,900 | 110㎢ |
71 | 탈린(Tallinn) | 에스토니아 | 392,306 | 159㎢ |
72 | 보훔(Bochum) | 독일 | 388,179 | 145㎢ |
73 | 데살로니키(Thessaloniki) | 그리스 | 386,627 | 18㎢ |
74 | 라스팔마스(Las Palmas) | 스페인 | 376,953 | 101㎢ |
75 | 볼로냐(Bologna) | 이탈리아 | 374,425 | 141㎢ |
76 | 팔마(Palma) | 스페인 | 368,974 | 209㎢ |
77 | 카우나스(Kaunas) | 리투아니아 | 368,913 | 157㎢ |
78 | 비드고슈치(Bydgoszcz) | 폴란드 | 368,235 | 175㎢ |
79 | 피렌체(Florence) | 이탈리아 | 368,059 | 102㎢ |
80 | 브루노(Brno) | 체코 | 367,729 | 230㎢ |
81 | 부퍼탈(Wuppertal) | 독일 | 361,077 | 168㎢ |
82 | 루블린(Lublin) | 폴란드 | 355,998 | 147㎢ |
83 | 빌바오(Bilbao) | 스페인 | 352,317 | 41㎢ |
84 | 플로브디프(Plovdiv) | 불가리아 | 340,538 | 102㎢ |
85 | 바리(Bari) | 이탈리아 | 328,458 | 116㎢ |
86 | 빌레펠트(Bielefeld) | 독일 | 328,012 | 258㎢ |
87 | 웨이크필드(Wakefield) | 영국 | 322,300 | 130㎢ |
88 | 바야돌리드(Valladolid) | 스페인 | 321,713 | 198㎢ |
89 | 카토비체(Katowice) | 폴란드 | 319,904 | 165㎢ |
90 | 카디프(Cardiff) | 영국 | 316,800 | 140㎢ |
91 | 야쉬(Iaşi) | 루마니아 | 315,649 | 94㎢ |
92 | 코르도바(Córdoba) | 스페인 | 314,178 | 1,255㎢ |
93 | 위럴(Wirral) | 영국 | 313,100 | 157㎢ |
94 | 바르나(Varna) | 불가리아 | 312,889 | 238㎢ |
95 | 부르가스(Burgas) | 불가리아 | 311,938 | 342㎢ |
96 | 클루지나포카(Cluj-Napoca) | 루마니아 | 311,528 | 180㎢ |
97 | 오스트라바(Ostrava) | 체코 | 311,402 | 214㎢ |
98 | 알칸테(Alicante) | 스페인 | 310,330 | 201㎢ |
99 | 오르후스(Aarhus) | 덴마크 | 310,253 | 91㎢ |
100 | 카타냐(Catania) | 이탈리아 | 305,773 | 181㎢ |
2011.02.17.
내 소식이 없습니다.
최근 공지사항이 없습니다.