Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
싸이트명 | 싸이트설명 |
일사편리 | 부동산 정보 통합열람 싸이트 |
토지이음 | 토지이용계획 도시계획열람 싸이트 |
인터넷등기소 | 등기부등본 발급 싸이트 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 | 부동산 실거래가 조회 싸이트 |
한국감정원 | 부동산 공시가격 조회 싸이트 |
FB농지은행 | 농지에 관한 모든것 조회 싸이트 |
재개발 재건축 클린업시스템 | 서울시 정비사업 정보 모두 조회싸이트 |
정부24시 | 동사무소에서 떼는 모든 서류 발급싸이트 |
온비드 | 국유, 공유재산, 불용물품, 공매,경매싸이트 |
도시재생종합정보체계 | 우리 동네 재생정보 조회 싸이트 |
국토교통부 | 우리나라 국토교통부에 대한 모든 뉴스,소식 |
랜드북 | 토지개발이나 건물 신축시 사전 수익률 분석 싸이트 |
상권정보 | 상권정보, 시장분석, 상권현황 조회 |
한국공인중개사협회 | 공인중개사, 공인중개업에 대한 모든것 조회 |
국가공간정보포털 | 내토지,조상땅 찾기, 부동산개발업, 부동산중개업 조회 |
공동주택 공시가격 열람시스템 | 단독주택,공동주택 공시가격,토지 표준, 개별공시시가 |
국토교통부 부동산거래관리시스템 | 부동산실거래신고,주택임대차,매매신고 |
국세청 | 세금에 관한 모든것 조회 |
FLIS산지정보시스템 | 산지에 관한 모든것 조회 |
법원경매정보 | 부동산, 동산 경매정보 조회 |
건축행정시스템. 세움터 | 건축물 인허가, 착공신고, 사용승인 모든것 조회 |
밸류맵(value map) | 부동산 가치 한눈에 볼 있는 싸이트 |
서울특별시 서울부동산정보광장 | 서울 부동산 종합정보 싸이트 |
경기도 부동산 포털 | 경기도 부동산 종합정보 싸이트 |
스마트 서울 맵 | 서울 2D,3D 지도 |
주민등록증 진위확인 | 계약시 주민등록 진위여부 확인 |
면허증 진위확인 | 면허증 진위여부 확인 |
다음지도 | 카카오지도 |
네이버지도 | 네이버 지도 |
네이버부동산 | 부동산 물건 실시간 검색가능 |
SGIS통계거래정보서비스 | 대한민국 인구,주택,사업체 모든 통계자료 |
국가공간정보통합서비스 | 국토정보조회,조상땅 찾기,부동산중개업조회,부동산개발업 |
한국부동산원 | 임대차분쟁조정위원회,공동주택관리정보시스템 |
서울도시계획포털 | 서울도시계획, 지구단위계획 개발 정보 |
청약홈 | 아파트 청약할때 |
산업입지정보시스템 | 산업입지,공자찾기 |
국가법령정보센터 | 국가법령, 판례, 행정규칙,공공기관규정 |
우리마을가게 | 서울 상권 조회 |
한방부동산 | 부동산끼리 공유하는 물건 조회 |
부동산플래닛 | 부동산 투자시 봐야할 싸이트 |
택지정보시스템 | 택지개발정보조회 |
호갱노노 | 부동산 투자시 봐야할 싸이트 |
디스코 | 부동산 투자시 봐야할 싸이트 |
씨리얼 | 부동산 투자시 봐야할 싸이트 |
부동산지인 | 부동산 |
탱크옥션 | 경매 싸이트 |
지지옥션 | 경매 싸이트 |
두인경매 | 경매 싸이트 |
value shopping | 부동산투자시 봐야할 싸이트 |
V world 지도 | 3D로 보는 지도 |
Flexity | 건축물의 건축법규 자동분석 기획설계가능 싸이트 |
정비사업 정보몽땅 | 서울시 정비사업 정보 모두 조회싸이트 |
Richgo | 부동산의 모든 것 조회(투자시 꼭 보기) |
공간의가치 주식회사 | AI추정가 맵, 감정평가 의뢰 |
K-Geo플랫폼 | 국토통계, 이용분석, 일필지 정보 조회 |
은행연합회 | 우리나라 모든 은행(금리,수수료)에 관련된 정보 조회 |
아실 | 아파트 실거래가 매매, 전세 갭투자 조회 |
땅야 | 땅가격 조회 |
부동산세금계산 | 부동산 취득,보유,양도시 세금 궁금할때 |
중개수수료계산기 | 중개수수료 얼마인지 궁금할때 |
마이홈 | 내게 맞는 주거복지 주택지원금 조회싸이트 |
2023.11.20.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.