Q&A 영역
아동, 청소년 복지시설 종류(심리, 가출청소년 보호등) 상관없이 지역은 경기 서울 쪽이면 좋겠구요
아니여도 상관없습니다.
사이트 링크를 띄워주셔도 되고 정리해서 올려주셔도 됩니다.
30개정도 부탁드리겠습니다.
내공 +100

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
2012년 12월 31일 기준 서울시 아동복지시설 리스트 알려드리겠습니다.
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
양육시설 (법인) | 1 | 서울성로원 | Sungrowon Babies Home | ’57. 3.28 | 김 아 라 | 25 | 74 | 60 | 동작구 노량진동 223-5 (02-815-2736) | 서울성로원 (김 종 찬) |
〃 | 2 | 이든아이빌 | Eden I Ville | ’51.12.31 | 이 소 영 | 22 | 50 | 50 | 성동구 하왕십리동 978 (02-2292-0421) | 화성영아원 (이 소 영) |
〃 | 3 | 남산원 | Nam San Won | ’58. 2.24 | 박 흥 식 | 20 | 60 | 58 | 중구 예장동 8-6 (02-752-9836) | 남산원 (박 흥 식) |
〃 | 4 | 리라아동복지관 | Li-La Orphanage | ’57. 9.28 | 김 두 식 | 11 | 50 | 27 | 경기 안성군 원곡면 칠곡리 486-1 (031-653-3281) | 리라학원 (권 응 팔) |
〃 | 5 | 영락보린원 | Young Nak Children's Home | ’39. 5.10 | 김 병 삼 | 28 | 90 | 78 | 용산구 후암동 370 (02-778-8533) | 영락사회복지재단 (안 순 근) |
〃 | 6 | 혜심원 | Hye Sim Won | ’62. 7.22 | 권 필 환 | 22 | 60 | 57 | 용산구 후암동 435-2 (02-755-8459) | 사회복지법인 반곡복지재단 (방 재 일) |
〃 | 7 | 성애원 | Sung Ae Won | ’45. 9.13 | 신 경 림 | 13 | 110 | 42 | 경기 이천시 안흥동 117-2 (031-635-6203) | 성원복지재단 (김 지 휘) |
〃 | 8 | 애향아동복지원 | Aehyang Children's Home | ’57. 9.18 | 김 명 숙 | 11 | 70 | 32 | 경북 김천시 어모면 능치동 1056-14 (054-435-0775) | 애향원 (김 선 옥) |
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
양육시설 (법인) | 9 | 성모자애보육원 | Sungmojahae Boyookwon | ’62. 6.16 | 장 경 혜 | 27 | 85 | 68 | 노원구 상계동 771-1 (02-937-6900) | 자애종합복지원 ( 김 미 은) |
〃 | 10 | 서울시립 꿈나무마을 | Seoul Boys Town | ’75. 1. 1 | 강 효 봉 | 204 | 850 | 663 | 은평구 응암동 42-5 (02-351-2001) | 시립 위탁 마리아수녀회 (정 영 숙) |
〃 | 11 | 선덕원 | Sun Duk Won | ’65.10.13 | 정 은 득 | 21 | 80 | 56 | 은평구 응암동 224 (02-359-4282) | 선덕원 (정 은 득) |
〃 | 12 | 은평천사원 | Angel's Haven | ’62. 2. 7 | 조 규 환 | 27 | 90 | 84 | 은평구 구산동 191-1 (02-355-1701) | 은평천사원 (김 영 헌) |
〃 | 13 | 송죽원 | Song Guk Won | ’45.10.20 | 김 재 성 | 18 | 70 | 51 | 서대문구 송죽길 23(홍제동) (02-391-3385) | 송죽원 (유 일) |
〃 | 14 | 구세군후생학원 | The Salvation Army Seoul Broadside Children's Home | ’18.12.31 | 박 희 범 | 27 | 100 | 84 | 서대문구 독립문로8길 41(천연동) (02-372-7937) | 대한구세군 유지재단 (박 만 희) |
〃 | 15 | 삼동소년촌 | Sam Dong Boy's Town | ’53. 7. 8 | 현 재 우 | 22 | 80 | 71 | 마포구 상암동 442-4 (02-372-7534) | 삼동소년촌 (성 기 백) |
〃 | 16 | 서울SOS 어린이마을 | Seoul SOS Children's Village | ’82. 4.23 | 허 상 환 | 27 | 100 | 80 | 양천구 신월3동 149-7 (02-2692-0253) | 한국SOS 어린이마을 (최 영 수) |
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
양육시설 (법인) | 17 | 지온보육원 | Geon Christian Children's Home | ’66. 6.29 | 박 국 자 | 25 | 76 | 74 | 강서구 금낭화로26가길 120 (02-2662-3457) | 그리스도의집 (최 윤 권) |
〃 | 18 | 가나안우리집 | Canaan Woo-Ri House | ’59. 1. 4 | 강 영 미 | 11 | 73 | 32 | 충남 아산시 배방면 북수리 342-5 (041-549-1701) | 가나안우리집 (김 성 혜) |
〃 | 19 | 성남보육원 | Sung Nam Home | ’61. 4.11 | 명 동 훈 | 26 | 60 | 59 | 충남 서산시 동문동 9-5 (041-665-2231) | 명서재단 (최 정 호) |
〃 | 20 | 에델마을 | Ethel Underwood Girl's Home | ’49. 8. 9 | 이 경 희 | 17 | 51 | 47 | 구로구 오류2동 149-14 (02-2688-6109) | 연세사회복지재단 (이 철) |
〃 | 21 | 오류마을 | Oyuaeyukwon | ’51. 4.25 | 최 성 수 | 24 | 72 | 66 | 구로구 오류2동 147 (02-2612-6534) | 삼농복지재단 (윤 천 영) |
〃 | 22 | 혜명보육원 | Hyemyoung Nursery School | ’46. 1.26 | 이 무 성 | 24 | 85 | 70 | 금천구 탑골로35 (02-802-0358) | 혜명복지원 (안 봉 수) |
〃 | 23 | 신망원 | Shin Mang Won | ’52.10.20 | 박 명 희 | 15 | 80 | 43 | 경기 양평군 양서면 신원리 산53 (031-772-6244) | 신망복지재단 (한 원 선) |
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
양육시설 (법인) | 24 | 청운보육원 | Cheong Woon Orphanage | ’60.11. 1 | 유 무 근 | 21 | 106 | 55 | 동작구 상도3동 290-1 (02-823-3363) | 청운종합복지원 (유 무 근) |
〃 | 25 | 시온원 | Zion Home | ’53. 8.15 | 김 성 숙 | 12 | 46 | 30 | 동작구 상도동 460-9 (02-815-8582) | 사회복지법인 일선복지재단 (김 인 철) |
〃 | 26 | 상록보육원 | Sang Rok Orphanage | ’59.10. 1 | 부 청 하 | 24 | 86 | 75 | 관악구 남현동 1083-29 (02-584-7097) | 상록원 (부 청 하) |
〃 | 27 | 동명 아동복지센타 | Chid Welfare Center | ’50. 5. 5 | 김 광 빈 | 29 | 100 | 78 | 관악구 봉천동 647-10 (02-877-1846) | 동명원 (김 화 자) |
〃 | 28 | 성심원 | Sung Sim Won | ’47. 7. 1 | 진 마 리 | 14 | 96 | 48 | 경기 용인시 수지구 동천동 산13 (031-262-5249) | 성심원 (조 영 숙) |
〃 | 29 | 강남보육원 | Kang Nam Orphanage | ’52.12.24 | 황 양 수 | 18 | 90 | 48 | 강남구 개포동 1057-9 (02-573-0412) | 강남보육원 (황 옥 렬) |
〃 | 30 | 명진들꽃사랑마을 | Myung Jin Orphanage | ’77. 1.28 | 황 용 규 | 30 | 110 | 89 | 강동구 천호동 26-18 (02-478-2939) | 성암복지재단 (황 용 규) |
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
양육시설 (법인) | 31 | 경생원 | Kyung Seang Home | ’57. 9. 2 | 정 동 숙 | 20 | 70 | 53 | 강동구 천호대로 186길 21 (02-478-3290) | 경생원 (정 동 숙) |
〃 | 32 | 신명아이마루 | Shin Myung Orphanage | ’62. 6.29 | 노 화 경 | 13 | 80 | 40 | 경기 화성군 기안동 434 (031-223-3502) | 신명복지재단 (노 정 래) |
〃 | 33 | 효주아녜스의집 | House Of Hyoju Agnese | ’86. 8. 1 | 김 영 한 | 2 | 19 | 7 | 강서구 까치산로4가길 36 (02-2604-5781) | 성모성심수도회 (이 풍 우) |
〃 | 34 | 테레사의집 | Teresa's Home | ’06. 2. 8 | 임 명 자 | 5 | 20 | 14 | 은평구 응암동 579-34 (02-303-4301) | (재)미리내성요셉 애덕수녀회 (홍 기 인) |
〃 | 35 | 돈보스코 직업훈련원 | Don Bosco Occupational Training Center | ’65. 5.10 | 홍 부 희 | 13 | 80 | 30 | 영등포구 신길동 4491 (02-828-3507) | 한국천주교 살레시오회 (남 상 헌) |
|
| 소 계 (35) |
|
|
| 868 | 3,419 | 2,519 |
|
|
보호치료 | 36 | 살레시오 근로청소년회관 | Salesian Working Boy's Hostel | ’79.12. 8 | 백 준 식 | 26 | 80 | 80 | 영등포구 대림1동 929-1 (02-832-5026) | 한국천주교 살레시오회 (남 상 현) |
〃 | 37 | 마자렐로센타 | Mazzarello Center | ’96.10.17 | 오 옥 순 | 17 | 50 | 50 | 영등포구 신길동 253-242 (02-832-5796) | 살레시오수녀회 (최 정 희) |
|
| 소 계 (2) |
|
|
| 43 | 130 | 130 |
|
|
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
자립 지원 | 38 | 청운자립생활관 | Cheong Woon Youth Halfway House | ’89. 5. 1 | 유 무 근 | 4 | 30 | 20 | 동작구 상도3동 290-1 (02-823-1381) | 청운종합복지원 (유 무 근) |
〃 | 39 | 상록여자 자립생활관 | Sang Rok Youth Halfway House | ’97. 5.21 | 부 청 하 | 4 | 30 | 26 | 관악구 남현동 1083-29 (02-588-7097) | 상록원 (부 청 하) |
〃 | 40 | 돈보스코 자립생활관 | Don Bosco Youth Halfway House | ’98. 4.20 | 이 기 성 | 6 | 40 | 35 | 영등포구 신길6동 4491 (02-845-0985) | 한국천주교 살레시오회 (남 상 현) |
|
| 소 계 (3) |
|
|
| 14 | 100 | 81 |
|
|
일시 보호 | 41 | 성가정입양원 | Holy Family Child Adoption Center | ’89. 5.11 | 남 혜 경 | 22 | 105 | 28 | 성북구 성북동 산 9-15 (02-764-4741) | 서울가톨릭 사회복지회 (김 운 회) |
〃 | 42 | 한국사회봉사회 | Korea Social Service, inc. | ’64. 7.25 | 이 명 림 | 4 | 2 | 2 | 도봉구 쌍문동 533-3 (02-908-9191) | 한국사회봉사회 (조 선 피) |
〃 | 43 | 동방사회복지회 | Eastern Social Welfare Society | ’77. 3.18 | 전 예 환 | 24 | 106 | 69 | 서대문구 연희로 26(창천동) (02-332-3941) | 동방사회복지회 (김 도 종) |
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
일시 보호 | 44 | 홀트일시보호소 | Holt Children's Services, Inc | ’55. 9.15 | 김 근 조 | 14 | 50 | 10 | 마포구 합정동 382-14 (02-322-8671) | 홀트아동복지회 (말리 홀트) |
〃 | 45 | 대한사회복지회 서울영아일시 보호소 | Social Welfare Society Seoul Baby’s Reception Home | ’75.7.1 | 박 정 규 | 23 | 61 | 45 | 강남구 역삼동 718-32 (02-552-1018) | 대한사회복지회 (주 경 식) |
|
| 소 계 (5) |
|
|
| 87 | 324 | 154 |
|
|
종합시설 | 46 | 시립 아동복지센터 |
| ’65. 1. 1 | 이 기 영 | 36 | 50 | 18 | 강남구 수서동 산 4-1 (02-3412-0265) | 서울시직영 |
〃 | 47 | 서울시립아동 상담치료센터 | Seoul Child Guidance Therapy Center | ’88. 4.13 | 김 보 애 | 46 | 90 | 88 | 동대문구 장안동 329-1 (02-2248-4567) | 시립위탁 천주교쎈뽈 수도원유지재단 (김 영 희) |
|
| 소 계 (2) |
|
|
| 82 | 140 | 106 |
|
|
시설 종별 | 일련 번호 | 시 설 명 칭 | 영 문 명 칭 | 설치년월일 | 시 설 장 | 종사 자수 | 수용아동 | 소 재 지 (전화번호) | 법 인 명 칭 (대 표 자) | |
정원 | 현원 | |||||||||
개인 양육 시설 | 1 | 젬 마 의 집 | Gemma Home | ’97. 5. 28 | 강 경 자 | 3 | 19 | 10 | 강서구 까치산로4가길 32 (02-2690-8461) | 개인 (강 경 자) |
〃 | 2 | 요한의집 | John's House | ’06. 2.26 | 김 봉 현 | 3 | 20 | 7 | 은평구 역촌동 36-59 (02-358-5777) | 개인 (김 봉 현) |
|
| 소 계(2) |
|
|
| 6 | 39 | 17 |
|
|
2014.10.17.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
-
출처
보건복지부 2013년 아동복지시설 현황 일람표