Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.

경산역 앞 도로 왼쪽방향 약 200m 가면 서부1동 주민센터 앞 버스정류장에서 시내버스(경산2번)를 타고 인터불고CC 입구에 하차하면 됩니다.
2022.04.04.
▶ 국민건강보헙공단(경산역)에서 918번 버스 승차입니다.
- 인터불고경산CC 하차 후 도보이동입니다.
- 운행시간표입니다.
연번 | 한의대 | 경산시장 | 진량윤성 | 삼주봉황 | 진량윤성 | 경산시장 | 한의대 |
1 |
|
|
|
| 6:45 경고 | 7:15 | 7:46 |
2 |
|
|
| 6:45경고 | 6:59 | 7:29 | 8:00 |
3 |
|
|
| 6:59경고 | 7:13 | 7:43 | 8:14 |
4 |
| 6:25 | 의송 | 7:13경고 | 7:27 | 7:57 | 8:28 |
5 | 사동6:20 | 6:40 | 7:08 | 7:27경고 | 7:41 | 8:11 | 8:42 |
6 | 사동6:32 | 6:52 | 7:22 | 7:41경고 | 7:55 | 8:25 | 8:56 |
7 | 사동6:46 | 7:06 | 7:36 | 7:55 | 8:09 | 8:39 | 9:10 |
8 | 사동7:00 | 경고7:20 | 7:50 | 8:09 | 8:23 | 8:53 | 9:24 |
9 | 7:04 | 경고7:34 | 8:04 | 8:23 | 8:37 | 9:07 | 9:38 |
10 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:37 | 8:51 | 9:21 | 9:52 |
11 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 8:51 | 9:05 | 9:35 | 10:06 |
12 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:05 | 9:19 | 9:49 | 10:20 |
13 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:19 | 9:33 | 10:03 | 10:34 |
14 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:33 | 9:47 | 10:17 | 10:48 |
15 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:47 | 10:01 | 10:31 | 11:02 |
16 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:01 | 10:15 | 10:45 | 11:16 |
17 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:15 | 10:29 | 10:59 | 11:30 |
18 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:29 | 10:43 | 11:13 | 11:44 |
19 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:43 | 10:57 | 11:27 | 11:58 |
20 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 10:57 | 11:11 | 11:41 | 12:12 |
21 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:11 | 11:25 | 11:55 | 12:26 |
22 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:25 | 11:39 | 12:09 | 12:40 |
23 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:39 | 11:53 | 12:23 | 12:54 |
24 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:54 | 12:08 | 12:38 | 13:09 |
25 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:09 | 12:23 | 12:53 | 13:24 |
26 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:24 | 12:38 | 13:08 | 13:39 |
27 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:39 | 12:53 | 13:23 | 13:54 |
28 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 12:54 | 13:08 | 13:38 | 14:09 |
29 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:09 | 13:23 | 13:53 | 14:24 |
30 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:24 | 13:38 | 14:08 | 14:39 |
31 | 12:20 | 12:50 | 의송 | 13:39 | 13:53 | 14:23 | 14:54 |
32 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 13:54 | 14:08 | 14:38 | 15:09 |
33 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:09 | 14:23 | 14:53 | 15:24 |
34 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:24 | 14:38 | 15:08 | 15:39 |
35 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:39 | 14:53 | 15:23 | 15:54 |
36 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:54 | 15:08 | 15:38 | 16:09 |
37 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:09 | 15:23 | 15:53 | 16:24 |
38 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:24 | 15:38 | 16:08 | 16:39 |
39 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:39 | 15:53 | 16:23 | 16:54 |
40 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 15:54 | 16:08 | 16:38 | 17:09 |
41 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:09 | 16:23 | 16:53 | 17:24 |
42 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:24 | 16:38 | 17:08 | 17:39 |
43 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:39 | 16:53 | 17:23 | 17:54 |
44 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:54 | 17:08 | 17:38 | 18:09 |
45 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:09 | 17:23 | 17:53 | 18:24 |
46 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:24 | 17:38 | 18:08 | 18:39 |
47 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:39 | 17:53 | 18:23 | 18:54 |
48 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:54 | 18:08 | 18:38 | 19:09 |
49 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:09 | 18:23 | 18:53 | 19:24 |
50 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:24 | 18:38 | 19:08 | 19:39 |
51 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:39 | 18:53 | 19:23 | 19:54 |
52 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:54 | 19:08 | 19:38 | 20:09 |
53 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:09 | 19:23 | 19:53 | 20:24 |
54 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:24 | 19:38 | 20:08 | 20:39 |
55 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:39 | 19:53 | 20:23 | 20:54 |
56 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 19:54 | 20:08 | 20:38 | 21:09 |
57 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:09 | 20:23 | 20:53 | 21:24 |
58 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:24 | 20:38 | 21:08 | 21:39 |
59 | 19:20 | 19:50 | 의송 | 20:39 | 20:53 | 21:23 | 21:50 |
60 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 20:59 | 21:13 | 21:38 영대종료 |
|
61 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:14 | 삼주종료 |
| |
62 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:34 | 삼주종료 |
2022.04.05.