Q&A 영역
경기도에 잇는 지역 자활센타가 총 몇개인가요?!
그리고 의정부시 수급권자가 총 몇명인가여? 또 의정부시 차상위는 또 몇명인가요?
제가 질문하지 않은 이상한글 쓰면 바로 신고 하겠습니다 !
내공 팍팍 드리께여!!

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
안녕하세요. 경기도청입니다.
먼저 경기도에 있는 지역 자활센터에 대해 알려드리겠습니다.
경기도에는 수원시 3개, 성남시 2개, 부천시 3개, 용인시 1개, 안산시 2개, 안양시 1개, 평택시 1개, 시흥시 2개, 화성시 1개, 광명시 1개, 군포시 1개, 광주시 1개, 김포시 1개, 안성시 1개, 오산시 1개, 하남시 1개, 여주군 1개, 양평군 1개, 고양시 1개, 남양주시 1개, 의정부시 1개, 파주시 1개, 구리시 1개, 양주시 1개, 포천시 1개로 총 32개의 지역자활센터가 있습니다(자세한 내용은 아래의 표를 확인 바랍니다).
지역자활센터 현황
(‘12. 3. 12 기준)
시·군 | 센 터 명 | 지정일 | 운영기관 | 센터장 | 주 소 | 연 락 처 |
25 시군 | 32개소 |
|
|
|
|
|
수원시 | 수원지역자활센터 | 11.09.01 | 실업극복수원센터 | 이미영 | 수원시 팔달구 매교동 111-59 | 031)232-0179 |
우만지역자활센터 | 01.07.01 | (사회)천주교수원교구 사회복지회 | 류재영 | 수원시 권선구 권선동 941-3 | 031)231-9208 | |
희망지역자활센터 | 01.07.01 | (사회)천주교수원교구 사회복지회 | 이동희 | 수원시 장안구 조원동 637-2 1층 | 031)257-3991 | |
성남시 | 성남만남지역자활센터 | 01.07.01 | (사)우리 | 박정선 | 성남시 수정구 단대동 160-20(구 단대동사무소) | 031)748-3500 |
성남지역자활센터 | 11.11.11 | (사)우리 | 이준경 | 성남시 중원구 상대원1동 279-1 | 031)741-0120 | |
부천시 | 부천원미지역자활센터 | 00.08.24 | 학교법인 가톨릭학원 | 이희석 | 부천시 원미구 중2동 1122 청원프라자 4층 403호 | 032)654-7399 |
부천소사지역자활센터 | 01.07.01 | 학교법인 서울신학대학교 | 송예순 | 부천시 소사구 괴안동 111-44 원진빌딩 4층 | 032)349-2355 | |
부천나눔지역자활센터 | 00.08.24 | (사)부천여성노동자회 | 박동옥 | 부천시 원미구 중동 1132 부천농협5층 | 032)323-9946 | |
용인시 | 용인지역자활센터 | 01.07.01 | (사)용인YMCA | 김형수 | 용인시 기흥구 중동 849-2 시티프라자 603호 | 031)8005-8038 |
안산시 | 안산지역자활센터 | 00.08.24 | (사)나눔과연대 | 김춘아 | 안산시 상록구 이동 715-8 조강프라자 505 | 031)438-9506 |
양지지역자활센터 | 01.07.01 | (사)안산여성노동자회 | 이진경 | 안산시 단원구 고잔동 529-4 3층 306호 | 031)495-6845 | |
안양시 | 안양지역자활센터 | 01.07.01 | (재)천주교수원교구 유지재단 | 우정석 | 안양시 만안구 안양4동 676-136 가톨릭복지회관 | 031)443-1594 |
평택시 | 평택지역자활센터 | 01.07.01 | 실업극복평택센터 | 이은주 | 평택시 합정동 733-19 4층 | 031)658-4788 |
시흥시 | 작은자리지역자활센터 | 00.08.24 | (사회)복음자리 | 최정은 | 시흥시 대야동 558-4 대양빌딩 6층 | 031)313-2733 |
시흥일꾼지역자활센터 | 00.08.24 | (사회)천주교수원교구 사회복지회 | 유병훈 | 시흥시 정왕1동 1613-9 | 031)497-7151 | |
화성시 | 화성지역자활센터명 | 03.08.01 | (사)한국소자복지회 | 이수영 | 화성시 향남읍 향남로 470번지 화성종합경기타운 16게이트 | 031)354-1129 |
광명시 | 광명지역자활센터 | 06.01.01 | (사)한국지역복지봉사회 | 윤지연 | 광명시 광명동 너부대로 32번길 15-3 | 02)2616-7939 |
군포시 | 군포지역자활센터 | 02.07.01 | (재)천주교수원교구 유지재단 | 유원종 | 군포시 금정동 730-2 신호빌딩 5층 | 031)427-0555 |
광주시 | 광주지역자활센터 | 03.08.01 | (사회)향림원 | 유복순 | 광주시 송정동 120-8 민원실 2층 | 031)767-0768 |
김포시 | 김포지역자활센터 | 02.12.31 | (사)신안복지회 | 신연식 | 김포시 통진읍 도사리 624-12 | 031)983-5171 |
안성시 | 안성맞춤지역자활센터 | 11.07.16 | 안성의료소비자 생활협동조합 | 심상원 | 안성시 낙원동 68-1 안성시민회관 4층 | 031)672-5077 |
오산시 | 오산지역자활센터 | 01.07.01 | (사)한국소자복지회 | 이승기 | 오산시 궐동 668-2 다움빌 2층 | 031)375-3322 |
하남시 | 하남지역자활센터장 | 04.04.01 | (사회)향림원 | 김영호 | 하남시 덕풍동 356-1 2층 | 031)791-3660 |
여주군 | 여주지역자활센터 | 01.12.31 | 여주기독교 사회복지센터 | 탁옥남 | 여주군 여주읍 교리 45-20 | 031)881-0871 |
양평군 | 양평지역자활센터 | 04.04.01 | (재)양평장로교회 | 박성진 | 양평군 양평읍 양근리 393-25호 4층 | 031)775-0454 |
고양시 | 고양지역자활센터 | 01.07.01 | (사회)천애원 | 신정엽 | 고양시 일산서구 하이파크3로 75(덕이동) 고양시 덕양구 원당로 59번길 92(주교동) | 031)968-8378 |
남양주시 | 남양주지역자활센터 | 01.07.01 | (재)남양주YMCA | 박찬규 | 남양주시 금곡동 158-14 만복빌딩 4층 | 031)595-9886 |
의정부시 | 의정부지역자활센터 | 00.08.24 | (재)의정부YMCA | 이재경 | 의정부시 의정부 2동 427-23 | 031)879-2733 |
파주시 | 파주지역자활센터 | 02.12.01 | (사회)대건카리타스 | 정복희 | 파주시 금능동 211-5 메트로프라자 1 202호 | 031)949-3620 |
구리시 | 구리지역자활센터 | 00.08.24 | (재)구리YMCA | 이정희 | 구리시 인창동 127 농수산물도매시장 청과물동 2층 A-2호 | 031)569-1919 |
양주시 | 양주지역자활센터 | 01.12.31 | (사회)대건카리타스 | 김덕희 | 양주시 덕정동 122-6 | 031)856-0221 |
포천시 | 포천지역자활센터 | 02.07.01 | (재)대한성공회 포천나눔의집 | 김인호 | 포천시 호국로 1423 개성인삼농협 3층 | 031)532-1978 |
※지역자활센터 미설치 시․군: 이천,의왕,과천,동두천,가평,연천/ 표시한 지역자활센터는 일자리지원센터(21개소) 부설 운영
두 번째로 의정부시 수급권자는 총 10,982명이 있습니다. (2011.12.31 기준)
경기도 기초생활보장 수급자 현황
(‘11. 12. 31일 기준)
구분 | 계 | 일반수급자 | 시설수급자 | 특례수급자 | ||||
가구수 | 인원수 | 가구수 | 인원수 | 개소수 | 인원수 | 가구수 | 인원수 | |
경기도 계 | 120,382 | 199,429 | 115,956 | 179,831 | 1,229 | 12,624 | 4,426 | 6,974 |
본청계 | 82,455 | 135,785 | 78,858 | 122,722 | 867 | 7,452 | 3,597 | 5,611 |
수원시 | 9,107 | 14,851 | 8,781 | 13,663 | 17 | 694 | 326 | 494 |
성남시 | 9,889 | 15,964 | 9,562 | 14,899 | 337 | 487 | 327 | 578 |
부천시 | 8,384 | 13,756 | 8,142 | 12,870 | 66 | 472 | 242 | 414 |
용인시 | 3,568 | 5,981 | 3,433 | 5,107 | 61 | 662 | 135 | 212 |
안산시 | 9,239 | 15,754 | 8,378 | 14,070 | 60 | 374 | 861 | 1,310 |
안양시 | 4,858 | 7,710 | 4,705 | 7,387 | 31 | 93 | 153 | 230 |
평택시 | 5,645 | 9,306 | 5,354 | 8,326 | 31 | 524 | 291 | 456 |
시흥시 | 3,646 | 5,928 | 3,575 | 5,555 | 3 | 231 | 71 | 142 |
화성시 | 3,085 | 5,332 | 2,915 | 4,430 | 40 | 668 | 170 | 234 |
광명시 | 3,069 | 4,956 | 2,930 | 4,620 | 14 | 118 | 139 | 218 |
군포시 | 2,582 | 4,143 | 2,421 | 3,823 | 15 | 82 | 161 | 238 |
광주시 | 2,386 | 4,302 | 2,332 | 3,793 | 28 | 412 | 54 | 97 |
김포시 | 3112 | 4794 | 2,956 | 4323 | 20 | 238 | 156 | 233 |
이천시 | 2,203 | 4,083 | 2,101 | 3,409 | 24 | 528 | 102 | 146 |
안성시 | 3,126 | 5,201 | 3,050 | 4,672 | 29 | 423 | 76 | 106 |
오산시 | 1,702 | 2,644 | 1,572 | 2,146 | 11 | 277 | 130 | 221 |
하남시 | 1,354 | 2,205 | 1,333 | 2,004 | 18 | 163 | 21 | 38 |
의왕시 | 914 | 1,367 | 874 | 1,254 | 6 | 69 | 40 | 44 |
여주군 | 2,069 | 3,554 | 2,042 | 3,050 | 23 | 461 | 27 | 43 |
양평군 | 2,011 | 3,083 | 1,914 | 2,558 | 31 | 405 | 97 | 120 |
과천시 | 506 | 871 | 488 | 763 | 2 | 71 | 18 | 37 |
2청계 | 37,927 | 63,644 | 37,098 | 57,109 | 362 | 5,172 | 829 | 1,363 |
고양시 | 8,597 | 14,297 | 8,478 | 13,184 | 93 | 928 | 119 | 185 |
남양주시 | 4,982 | 8,305 | 4,896 | 7,729 | 36 | 420 | 86 | 156 |
의정부시 | 6,626 | 10,982 | 6,458 | 10,229 | 60 | 450 | 168 | 303 |
파주시 | 4,557 | 7,243 | 4,418 | 6,532 | 56 | 522 | 139 | 189 |
구리시 | 2,396 | 3,867 | 2,308 | 3,669 | 13 | 57 | 88 | 141 |
양주시 | 2,586 | 4,345 | 2,535 | 3,957 | 30 | 306 | 51 | 82 |
포천시 | 3,115 | 5235 | 3,059 | 4,754 | 27 | 376 | 56 | 105 |
동두천시 | 2,104 | 3,464 | 2,034 | 2,854 | 21 | 495 | 70 | 115 |
가평군 | 1,495 | 3,620 | 1,447 | 2,086 | 14 | 1,454 | 48 | 80 |
연천군 | 1,469 | 2,286 | 1,465 | 2,115 | 12 | 164 | 4 | 7 |
※ 시설수급자 : 사회복지시설 입소 수급자
※ 특례수급자 : 개별특례(의료,교육,자활)및 타법 특례 등
마지막으로 의정부시 차상위계층은 총 430,400명이 있습니다. (2011.12.31 기준)
경기도 시·군별 빈곤계층 및 차상위계층 현황
(‘11. 12. 31 기준 / 단위 : 세대, 명)
시·군명 | 한국인 가구 및 인구 규모 | 빈곤계층 | 소득인정액이 최저생계비의 100%초과∼120%이하 인 계층 | |||||||
합계(A) | 기초생활보장 수급자(B) | 비수급자(C=A-B) | ||||||||
가구수 | 인구수 | 가구수 | 인구수 | 가구수 | 인구수 | 가구수 | 인구수 | 가구수 | 인구수 | |
계 | 4,579,405 | 11,937,415 | 233,550 | 381,997 | 120,382 | 199,429 | 113,168 | 182,568 | 117,634 | 236,435 |
본청 계 | 3,374,123 | 8,834,782 | 172,080 | 282,713 | 82,455 | 135,785 | 89,625 | 146,928 | 80,431 | 163,173 |
수 원 시 | 416,036 | 1,088,489 | 21,218 | 34,832 | 9,107 | 14,851 | 12,111 | 19,981 | 8,857 | 18,225 |
성 남 시 | 384,230 | 979,323 | 19,596 | 31,338 | 9,889 | 15,964 | 9,707 | 15,374 | 9,658 | 19,000 |
부 천 시 | 328,229 | 872,452 | 16,740 | 27,918 | 8,384 | 13,756 | 8,356 | 14,162 | 8,187 | 16,461 |
용 인 시 | 324,587 | 896,044 | 16,554 | 28,673 | 3,568 | 5,981 | 12,986 | 22,692 | 3,373 | 8,759 |
안 산 시 | 281,655 | 715,586 | 14,364 | 22,899 | 9,239 | 15,754 | 5,125 | 7,145 | 9,070 | 17,972 |
안 양 시 | 226,420 | 615,642 | 11,547 | 19,701 | 4,858 | 7,710 | 6,689 | 11,991 | 4,722 | 9,618 |
평 택 시 | 169,071 | 426,886 | 8,623 | 13,660 | 5,645 | 9,306 | 2,978 | 4,354 | 5,544 | 10,629 |
시 흥 시 | 157,772 | 401,149 | 8,046 | 12,837 | 3,646 | 5,928 | 4,400 | 6,909 | 3,551 | 7,172 |
화 성 시 | 193,152 | 516,765 | 9,851 | 16,536 | 3,085 | 5,332 | 6,766 | 11,204 | 2,969 | 6,934 |
광 명 시 | 131,770 | 355,226 | 6,720 | 11,367 | 3,069 | 4,956 | 3,651 | 6,411 | 2,990 | 6,057 |
군 포 시 | 105,160 | 287,294 | 5,363 | 9,193 | 2,582 | 4,143 | 2,781 | 5,050 | 2,519 | 5,034 |
광 주 시 | 102,687 | 265,222 | 5,237 | 8,487 | 2,386 | 4,302 | 2,851 | 4,185 | 2,324 | 5,124 |
김 포 시 | 99,125 | 256,994 | 5,055 | 8,224 | 3,112 | 4,794 | 1,943 | 3,430 | 3,053 | 5,591 |
이 천 시 | 78,979 | 204,566 | 4,028 | 6,546 | 2,203 | 4,083 | 1,825 | 2,463 | 2,156 | 4,717 |
안 성 시 | 72,728 | 180,743 | 3,709 | 5,784 | 3,126 | 5,201 | 583 | 583 | 3,082 | 5,761 |
오 산 시 | 74,807 | 193,892 | 3,815 | 6,205 | 1,702 | 2,644 | 2,113 | 3,561 | 1,657 | 3,245 |
하 남 시 | 58,554 | 148,397 | 2,986 | 4,749 | 1,354 | 2,205 | 1,632 | 2,544 | 1,319 | 2,665 |
의 왕 시 | 54,693 | 149,607 | 2,789 | 4,787 | 914 | 1,367 | 1,875 | 3,420 | 881 | 1,831 |
여 주 군 | 44,575 | 109,120 | 2,273 | 3,492 | 2,069 | 3,554 | 204 | -62 | 2,042 | 3,892 |
양 평 군 | 44,061 | 99,430 | 2,247 | 3,182 | 2,011 | 3,083 | 236 | 99 | 1,985 | 3,391 |
과 천 시 | 25,832 | 71,955 | 1,317 | 2,303 | 506 | 871 | 811 | 1,432 | 491 | 1,094 |
2청 계 | 1,205,282 | 3,102,633 | 61,469 | 99,284 | 37,927 | 63,644 | 23,542 | 35,640 | 37,204 | 73,262 |
고 양 시 | 362,719 | 961,239 | 18,499 | 30,760 | 8,597 | 14,297 | 9,902 | 16,463 | 8,379 | 17,277 |
남양주시 | 216,005 | 578,485 | 11,016 | 18,512 | 4,982 | 8,305 | 6,034 | 10,207 | 4,852 | 10,098 |
의정부시 | 166,397 | 430,400 | 8,486 | 13,773 | 6,626 | 10,982 | 1,860 | 2,791 | 6,526 | 12,316 |
파 주 시 | 155,446 | 378,790 | 7,928 | 12,121 | 4,557 | 7,243 | 3,371 | 4,878 | 4,464 | 8,417 |
구 리 시 | 74,473 | 194,881 | 3,798 | 6,236 | 2,396 | 3,867 | 1,402 | 2,369 | 2,351 | 4,471 |
양 주 시 | 77,578 | 200,360 | 3,956 | 6,412 | 2,586 | 4,345 | 1,370 | 2,067 | 2,539 | 4,966 |
포 천 시 | 66,527 | 157,967 | 3,393 | 5,055 | 3,115 | 5,235 | 278 | -180 | 3,075 | 5,725 |
동두천시 | 40,202 | 96,253 | 2,050 | 3,080 | 2,104 | 3,464 | -54 | -384 | 2,080 | 3,762 |
가 평 군 | 26,109 | 59,358 | 1,332 | 1,899 | 1,495 | 3,620 | -163 | -1,721 | 1,479 | 3,804 |
연 천 군 | 19,826 | 44,900 | 1,011 | 1,437 | 1,469 | 2,286 | -458 | -849 | 1,457 | 2,425 |
※ 본 자료는 「2006년 차상위계층 실태분석 및 정책 제언(2009, 한국보건사회연구원 연구보고서)」을 토대로 추계하여 작성한 것임
- 빈곤계층 : 경기도의 수급자 비율이 전국 평균보다 현저히 낮은 점을 감안하여 전 가구수의 5.1%, 전 인구수의 3.2%를 적용하여「합계(A)」를 산출하고, 「합계(A)」에서 실제 「수급자(B)」가구수 및 인구수를 공제하여 「비수급자(C)」가구수 및 인구수를 산출
- 차상위계층 : 비수급자(C) + 소득인정액이 최저생계비의 100%초과 ∼120% 이하인 계층(전 가구수의 5.04%, 전 인구수의 3.51%를 적용하여 산출한 수치에서 비수급자 수치를 공제)
문의하신 내용을 정리해서 말씀드리자면
경기도 지역자활센터는 총 32개소이며, 의정부시 수급권자는 10,982명, 의정부시 차상위계층은 430,400명입니다.
더 궁금하신 사항이 있을 경우에는 아래 연락처로 문의하시면 자세한 내용을 답변 받으실 수 있습니다.
지역자활센터 관련 문의 : 031-8008-4330,
수급권자 및 차상위계층 관련 문의 : 031-8008-4326
경기도에 관심을 가져주셔서 감사드리며, 경기도는 경기민원콜센터(031-120) 및 민원트위터 경기스마트120(@ggsmart120)을 상시 운영하고 있으니, 필요시 이용하시면 좀 더 빠른 답변을 받으실 수 있습니다.
감사합니다.
2012.05.03.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.