Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.

전기차 보조금 정보 하단 홈페이지에 잘 설명되어 있으니 확인해보세요.
2025년 전기차 구매 시 받을 수 있는 정부 지원금과 지자체 지원금에 대해 알려드리겠습니다.
정부 지원금(국비)은 전기차 구매 보조금으로 최대 580만 원이 지급됩니다. 이 지원금은 차량의 성능, 가격, 주행거리 등에 따라 차등 지원됩니다.
지자체 지원금은 지역에 따라 다르며, 일반적으로 국비의 일정 비율로 책정됩니다. 예를 들어, 경북 구미시의 경우 최대 600만 원의 지방비를 지원합니다.
추가 혜택으로는 청년(19세 이상 34세 이하)이 생애 첫 전기차를 구매할 경우 국비의 20%가 추가 지원됩니다. 또한, 다자녀 가구에 대한 추가 지원도 있으며, 2자녀 가구는 100만 원, 3자녀 가구는 200만 원, 4자녀 이상 가구는 300만 원의 지원을 받을 수 있습니다.
하이브리드 차량에 대한 지원은 구체적인 정보가 언급되지 않았으며, 전기차에 비해 하이브리드 차량에 대한 지원은 제한적이거나 없을 수 있습니다.
주의사항으로는 보조금은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있으므로, 정확한 보조금 금액은 구매하려는 차종과 지역에 따라 다르다는 점을 유의해야 합니다. 따라서 해당 지자체나 환경부 공식 채널을 통해 확인하는 것이 좋습니다.
2025.02.07.
2020년 기준으로 전기차와 하이브리드 차량에 대한 정부 및 지자체 지원금에 대해 문의하셨습니다.
전기차 지원금:
2020년에는 전기차 구매 시 국고 보조금과 함께 지자체별 추가 보조금이 지원되었습니다. 국고 보조금은 차량의 성능과 주행거리 등에 따라 최대 820만 원까지 지원되었으며, 지자체별로 추가 보조금이 400만 원에서 최대 1,000만 원까지 제공되었습니다. 예를 들어, 경상북도 울릉군의 경우 총 지원금이 최대 1,820만 원에 달했습니다.
하이브리드 차량 지원금:
하이브리드 차량의 경우, 2020년에는 별도의 구매 보조금은 없었지만, 세제 혜택이 제공되었습니다. 개별소비세 최대 100만 원, 취득세 최대 40만 원 등 총 140만 원의 세금 감면 혜택이 있었습니다.
지원금과 세제 혜택은 매년 정책에 따라 변동될 수 있으므로, 최신 정보를 확인하시기 위해서는 해당 연도의 공식 발표 자료나 지자체의 공고를 참고하시는 것이 좋습니다.
2025.02.02.
2020년도 전기자동차 지자체 차종별 보조금
시도 | 지역구분 | 보조금/승용(만원) | 보조금/초소형(만원) | 보조금/화물(만원) | 보조금/버스(만원) |
서울 | 서울특별시 | 1,270 | 680 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형12,000 대형20,000 |
부산 | 부산광역시 | 1,320 | 700 | 초소형762 경형1,600 소형2,300 | 중형6,000 대형10,000 |
대구 | 대구광역시 | 1,320 | 600 | 초소형762 소형2,300 | |
인천 | 인천광역시 | 1,400 | 670 | 초소형812 경형1,600 소형2,400 | |
광주 | 광주광역시 | 1,400 | 650 | 초소형512 경형1,600 소형2,400 | |
대전 | 대전광역시 | 1,520 | 700 | 초소형812 경형1,600 소형2,600 | |
울산 | 울산광역시 | 1,420 | 700 | 소형2,400 | |
세종 | 세종특별자치시 | 1,220 | 600 | ||
경기 | 수원시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형16,000 |
경기 | 성남시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형10,715 |
경기 | 의정부시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 안양시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 부천시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형9,600 대형16,000 |
경기 | 광명시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,880 | |
경기 | 평택시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형10,000 |
경기 | 동두천시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 안산시 | 1,420 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형10,000 |
경기 | 고양시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형10,000 |
경기 | 과천시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 구리시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 남양주시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형10,000 |
경기 | 오산시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 시흥시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 군포시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형10,000 |
경기 | 의왕시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 하남시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형9,600 대형16,000 |
경기 | 용인시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 파주시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형9,600 대형16,000 |
경기 | 이천시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형10,000 |
경기 | 안성시 | 1,320 | 650 | 소형2,700 | |
경기 | 김포시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형9,600 대형16,000 |
경기 | 화성시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | 중형6,000 대형16,000 |
경기 | 광주시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 양주시 | 1,320 | 650 | 초소형1,412 경형2,000 소형2,700 | 대형16,000 |
경기 | 포천시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 여주시 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
경기 | 연천군 | 1,320 | 초소형512 경형1,100 소형2,700 | ||
경기 | 가평군 | 1,320 | 650 | 소형2,700 | |
경기 | 양평군 | 1,320 | 650 | 초소형768 경형1,650 소형2,700 | |
강원 | 춘천시 | 1,560 | 770 | 초소형1,072 경형1,800 소형2,700 | |
강원 | 원주시 | 1,420 | 700 | ||
강원 | 강릉시 | 1,420 | 700 | 초소형912 경형1,100 소형2,700 | |
강원 | 동해시 | 1,420 | 700 | ||
강원 | 태백시 | 1,420 | 초소형842 소형2,700 | ||
강원 | 속초시 | 1,420 | 700 | 초소형912 소형2,700 | 대형18,000 |
강원 | 삼척시 | 1,550 | 소형2,830 | ||
강원 | 홍천군 | 1,420 | 700 | 초소형912 소형2,700 | |
강원 | 횡성군 | 1,420 | 초소형912 소형2,700 | ||
강원 | 영월군 | 1,420 | 700 | ||
강원 | 평창군 | 1,420 | 700 | 초소형1,072 소형2,700 | |
강원 | 정선군 | 1,420 | 소형2,700 | ||
강원 | 철원군 | 1,420 | 700 | 소형2,700 | |
강원 | 화천군 | 1,420 | 700 | 초소형912 소형2,700 | |
강원 | 양구군 | 1,420 | 700 | ||
강원 | 인제군 | 1,620 | 700 | 소형2,700 | |
강원 | 고성군 | 1,420 | 700 | 초소형912 경형1,800 소형2,700 | |
강원 | 양양군 | 1,420 | 700 | ||
충북 | 청주시 | 1,620 | 900 | 소형2,700 | |
충북 | 충주시 | 1,620 | 900 | 소형2,700 | |
충북 | 제천시 | 1,620 | 900 | 초소형1,412 경형2,000 소형2,700 | |
충북 | 보은군 | 1,620 | 900 | 초소형1,412 경형2,000 소형2,700 | |
충북 | 옥천군 | 1,620 | 900 | 소형2,700 | |
충북 | 영동군 | 1,620 | 900 | 소형2,700 | |
충북 | 증평군 | 1,620 | |||
충북 | 진천군 | 1,620 | 900 | ||
충북 | 괴산군 | 1,620 | 900 | ||
충북 | 음성군 | 1,620 | 900 | ||
충북 | 단양군 | 1,620 | 900 | ||
충남 | 천안시 | 1,520 | 750 | 소형2,700 | |
충남 | 공주시 | 1,520 | 800 | 초소형762 경형1,700 소형2,700 | |
충남 | 보령시 | 1,520 | 750 | 초소형762 경형1,700 소형2,700 | |
충남 | 아산시 | 1,520 | 750 | 소형2,700 | |
충남 | 서산시 | 1,820 | 800 | 초소형762 경형1,700 소형2,700 | |
충남 | 논산시 | 1,520 | 750 | 소형2,700 | |
충남 | 계룡시 | 1,520 | 750 | 초소형762 경형1,700 소형2,700 | |
충남 | 당진시 | 1,820 | 910 | 초소형762 경형1,700 소형2,700 | 대형23,500 |
충남 | 금산군 | ||||
충남 | 부여군 | 1,520 | 750 | 초소형512 경형1,100 소형2,700 | |
충남 | 서천군 | 1,520 | 750 | 소형2,700 | |
충남 | 청양군 | 1,520 | 750 | 소형2,700 | |
충남 | 홍성군 | 1,520 | 750 | 소형2,700 | |
충남 | 예산군 | ||||
충남 | 태안군 | 1,520 | 750 | 소형2,700 | |
전북 | 전주시 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 군산시 | 1,720 | 650 | 소형2,700 | |
전북 | 익산시 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형3,500 | |
전북 | 정읍시 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 남원시 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 김제시 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 완주군 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 진안군 | 1,720 | 소형2,700 | ||
전북 | 무주군 | 1,720 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | ||
전북 | 장수군 | 1,720 | 초소형512 경형1,100 소형2,700 | ||
전북 | 임실군 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 순창군 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 고창군 | 1,720 | 650 | 초소형812 경형1,750 소형2,700 | |
전북 | 부안군 | 1,720 | 초소형512 경형1,100 소형2,700 | ||
전남 | 목포시 | 1,540 | 640 | 소형2,520 | |
전남 | 여수시 | 1,660 | 809 | 소형2,640 | |
전남 | 순천시 | 1,540 | 760 | 소형2,640 | |
전남 | 나주시 | 1,780 | 880 | 초소형908 경형1,700 소형2,760 | |
전남 | 광양시 | 1,660 | 소형2,640 | ||
전남 | 담양군 | 1,540 | 소형2,520 | ||
전남 | 곡성군 | 1,640 | 소형2,760 | ||
전남 | 구례군 | 1,534 | |||
전남 | 고흥군 | 1,660 | 초소형512 경형1,100 소형2,640 | ||
전남 | 보성군 | 1,520 | |||
전남 | 화순군 | ||||
전남 | 장흥군 | 1,540 | 소형2,520 | ||
전남 | 강진군 | 1,660 | |||
전남 | 해남군 | 1,660 | 소형2,640 | ||
전남 | 영암군 | 1,660 | 820 | 소형2,640 | |
전남 | 무안군 | 1,540 | 500 | 소형2,520 | |
전남 | 함평군 | 1,760 | 880 | 초소형512 경형1,100 소형2,760 | |
전남 | 영광군 | 1,540 | 1,100 | 초소형512 경형1,100 소형1,800 | 중형6,000 대형10,000 |
전남 | 장성군 | 1,590 | 소형2,460 | ||
전남 | 완도군 | 1,540 | 650 | 소형2,520 | |
전남 | 진도군 | 1,780 | 400 | 소형1,800 | |
전남 | 신안군 | ||||
경북 | 포항시 | 1,420 | 700 | 소형2,400 | |
경북 | 경주시 | 1,420 | 700 | 소형2,400 | |
경북 | 김천시 | 1,420 | 700 | ||
경북 | 안동시 | ||||
경북 | 구미시 | 1,420 | 700 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 영주시 | 1,420 | 700 | 초소형1,112 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 영천시 | 1,420 | 700 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 상주시 | 1,420 | 700 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 문경시 | 1,420 | 700 | ||
경북 | 경산시 | 1,420 | 700 | ||
경북 | 군위군 | 1,420 | 소형2,400 | ||
경북 | 의성군 | 1,420 | 700 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 청송군 | 1,420 | 700 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 영양군 | 1,420 | 700 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 영덕군 | 1,420 | 700 | 초소형1,112 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 청도군 | 1,420 | 700 | ||
경북 | 고령군 | 1,420 | 700 | 초소형1,112 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 성주군 | 1,420 | 700 | 초소형1,112 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 칠곡군 | 1,420 | 700 | 소형2,400 | |
경북 | 예천군 | 1,420 | 700 | 초소형1,112 경형1,700 소형2,400 | |
경북 | 봉화군 | ||||
경북 | 울진군 | 1,420 | 소형2,400 | ||
경북 | 울릉군 | 1,920 | 900 | ||
경남 | 창원시 | 1,420 | 640 | 소형2,400 | |
경남 | 진주시 | 1,620 | 640 | 초소형812 경형1,700 소형2,600 | |
경남 | 통영시 | 1,420 | 640 | 소형2,400 | |
경남 | 사천시 | 1,420 | 640 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경남 | 김해시 | 1,420 | 640 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경남 | 밀양시 | 1,420 | 소형2,400 | ||
경남 | 거제시 | 1,420 | 640 | 소형2,400 | |
경남 | 양산시 | 1,520 | 640 | 초소형862 경형1,800 소형2,500 | 중형6,000 대형10,000 |
경남 | 의령군 | 1,420 | 640 | 초소형812 경형1,400 소형2,400 | |
경남 | 함안군 | 1,420 | 소형2,550 | ||
경남 | 창녕군 | 1,420 | 640 | 초소형1,262 경형1,850 소형2,550 | |
경남 | 고성군 | 1,420 | 640 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경남 | 남해군 | 1,620 | |||
경남 | 하동군 | 1,420 | 640 | 소형2,500 | |
경남 | 산청군 | 1,620 | 800 | 소형2,600 | |
경남 | 함양군 | 1,420 | 소형2,400 | ||
경남 | 거창군 | 1,420 | 640 | 초소형812 경형1,700 소형2,400 | |
경남 | 합천군 | 1,620 | 720 | 초소형912 경형1,900 소형2,600 | |
제주 | 제주특별자치도 | 1,320 | 800 | 초소형912 경형1,600 소형2,500 | 중형6,000 |
지역마다 보조금이 조금씩 다릅니다.
환경부 전기차 지급현황을 보시면 되며
하이브리드 차량의 지원은 올해부터 없어졋습니다.
주민등록상 주소지의 지역을 보시고 당당부서로 유선연락하시면 좀더
정확히 안내 받으실수 있습니다.
2020.07.20.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
자동차구입을 생각하시는군요
차종을 결정하기 앞서 차종이나 나이에 따라 자동차보험료가 달라지기때문에
자동차보험도 비교 고려해서 미리 알아보시고 차종을 결정하시는게 좋습니다
그럼 자동차보험을 더 현명하게 선택하는 팁을 드리겠습니다
자동차보험은 의무가입입니다
1년마다 갱신을 해야하는데 사고 횟수, 보상이력, 운전자 경력 등
여러가지 요인을 계산하여 보험료가 산정되게 되는데
만기 도래 시 기존의 자동차보험을 단순히 계속 갱신하기보다는
갱신할때 여러가지 상품과 보험료를 비교하고 가입하셔야합니다
그렇기 위해선 자동차보험견적을 무료로 비교할수 있는 사이트를
먼저 살펴보시는게 쉽고 빨리 정보를 얻을수 있습니다
자동차보험비교사이트에서는 각각의 보험사의 특약 할인의 내용이
다 다르기때문에 이부분도 비교하여 현명하게 선택하기 쉽습니다
잘모르겠다 싶으시면 전화상담원와 설계사 분들이
무료 상담으로 잘 안내해줍니다
현명한 보험 가입을 원하시는분들이라면 참고해보시기를 바랍니다!
2020.07.20.