Q&A 영역
2인가구인데 제 월 소득이 얼마가 되면 탈수급이 되는건가요??
아님 일을 하면 그냥 자체로 탈수급이 되는걸까요??

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
월소득으로 수급자를 선정하는것이 아닌 월소득인정액으로 수급자 유지 탈락이 결정됩니다.
여기에는 재산 - 주거용. 일반. 자동차. 금융재산( 보험 펀드 주식 적금등)
소득은 - 근로.사업. 알바. 일당제. 시간제. 이자소득. 임대소득. 사적소득. 공적소득. 기타소득
2024년기준 2인가구 수급자 월소득인정액은 포를 참고하세요.
중위소득 75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
중위소득 72% · 청소년한부모 | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
중위소득 70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
중위소득 65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
중위소득 60% · 청년 월세 | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
중위소득 50% · 기초생활 · 차상위 · 국민취업제도 · 서울형 안심소득 | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
% | | | | | | |
2024년 기초생활 수급자 급여종류별 기준(단위:월/원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
교육급여(50%) | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
주거급여(48%) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
의료급여(40%) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
생계급여(32%) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
2023.12.22.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.