Q&A 영역
제가 배관기능사 자격증있는데 배관기능장 시험을 볼려구합니다 그럴경우 필기시험은 어떻게 돼나요..
궁금함니다..

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
1.시험응시 자격은 기능사 취득후 관련경력 7년 이상 이어야합니다
2.배관 기능장 필기 출제기준
직무 분야 | 기계 | 자격 종목 | 배관기능장 | 적용 기간 | 2011. 1. 1 ~ 2015. 12. 31 | |||||||||
○ 직무내용 : 생활환경의 수준 향상에 따른 각종 건축배관 설비(급배수, 통기 및 급탕, 냉난방 및 공기조화설비, 소화설비, 가스설비 등)과 플랜트설비에서의 생산 배관인 프로세스 배관 및 냉각수, 연료 등을 공급하는 유틸리티 배관 설비 등을 제도 및 재료 산출하여 공사비를 적산을 하고, 시공, 검사 및 유지관리를 하는 직무 수행 | ||||||||||||||
필기검정방법 | 객관식 | 문제수 | 60문제 | 시험시간 | 1 시간 | |||||||||
필 기 과목명 | 문제수 | 주요 항목 | 세 부 항 목 | 세 세 항 목 | ||||||||||
배관공작, 배관재료, 배관설비제도, 용접, 배관시공, 안전관리 및 배관작업, 설비자동화시스템, CAD, 공업경영에 관한 사항 | 60 | 1. 배관공작 | 1. 배관공학의 기초 | 1. 유체 역학의 기초 | ||||||||||
2. 열과 증기 및 전열 | ||||||||||||||
3. 배관의 열응력과 진동 | ||||||||||||||
2. 배관용 공구 및 기계 | 1. 수가공 및 측정공구 | |||||||||||||
2. 배관용공구 및 기계 | ||||||||||||||
3. 관의 이음 및 성형 | 1. 강관의 이음 및 성형 | |||||||||||||
2. 주철관의 이음 | ||||||||||||||
3. 비철금속관의 이음 | ||||||||||||||
4. 비금속관의 이음 | ||||||||||||||
4. 용접의 종류 및 특성 | 1. 가스용접 | |||||||||||||
2. 아크용접 | ||||||||||||||
3. 특수용접 | ||||||||||||||
4. 기타용접 | ||||||||||||||
5. 가스절단 및 용접검사 | 1. 가스절단 | |||||||||||||
2. 용접검사 | ||||||||||||||
2. 배관재료 | 1. 관의 종류 및 특성 | 1. 관의 시방 및 제조방법 | ||||||||||||
2. 강관 | ||||||||||||||
3. 주철관 | ||||||||||||||
4. 비철금속관 | ||||||||||||||
5. 비금속관 | ||||||||||||||
2. 관이음재료 | 1. 강관 이음쇠 | |||||||||||||
2. 주철관 이음쇠 | ||||||||||||||
3. 비철 및 비금속관 이음쇠 | ||||||||||||||
4. 신축이음쇠 | ||||||||||||||
3. 배관 부속재료 | 1. 밸브 | |||||||||||||
2. 트랩 및 여과기 | ||||||||||||||
3. 패킹, 피복 및 방청 | ||||||||||||||
4. 지지장치 | ||||||||||||||
5. 배관설비 계측기기 | ||||||||||||||
6. 기타 부속재료 |
필 기 과목명 | 문제수 | 주요 항목 | 세 부 항 목 | 세 세 항 목 |
|
| 3. 배관제도 | 1. 제도 일반 | 1. 제도의 기본(도면크기, 문자와선, 도면관리 등) |
2. 투상법 | ||||
3. 도형의 표시방법 | ||||
4. 치수 기입법 | ||||
2. 배관 CAD | 1. 배관도시 기호 및 용어 | |||
2. 플랜트 배관도 | ||||
3. 용접기호 및 용어 | ||||
4. 배관시공 | 1. 위생설비 및 소화 설비 | 1. 급수배관 | ||
2. 오 ․배수, 통기설비 | ||||
3. 급탕배관 | ||||
4. 소화설비 배관 | ||||
2. 냉난방 및 공조설비 | 1. 난방(온수, 증기, 복사)설비 | |||
2. 냉방설비 | ||||
3. 공기조화설비 | ||||
4. 보일러 및 열교환기 설비 | ||||
3. 신재생에너지 설비 | 1. 태양열 에너지 설비 | |||
2. 지열 에너지 설비 | ||||
4. 플랜트 배관설비 | 1. 가스배관 | |||
2. 석유 화학배관설비 | ||||
3. 기타 플랜트배관설비 | ||||
5. 배관설비 검사 | 1. 배관의 검사방법 | |||
2. 배관의 점검 및 보수방법 | ||||
6. 안전관리 | 1. 안전일반 | |||
2. 배관작업 안전 | ||||
3. 용접작업 안전 | ||||
7. 설비자동화 | 1. 제어요소의 특성과 제어장치의 구성 | |||
2. 자동제어의 종류 | ||||
3. 자동제어의 응용 | ||||
5. 공업경영 | 1. 품질관리 | 1. 통계적 방법의 기초 | ||
2. 샘플링 검사 | ||||
3. 관리도 | ||||
2. 생산관리 | 1. 생산계획 | |||
2. 생산통계 | ||||
3. 작업관리 | 1. 작업방법연구 | |||
2. 작업시간 연구 | ||||
4. 기타 공업경영 관련사항 | 1. 기타 공업경영 관련사항 |
2.실기 출제기준
직무 분야 | 기계 | 자격 종목 | 배관기능장 | 적용 기간 | 2011. 1. 1 ~ 2015. 12. 31 | ||||
○직무내용 : 생활환경의 수준 향상에 따른 각종 건축배관 설비(급배수, 통기 및 급탕, 냉난방 및 공기조화설비, 소화설비, 가스설비 등)과 플랜트설비에서의 생산 배관인 프로세스 배관 및 냉각수, 연료 등을 공급하는 유틸리티 배관 설비 등을 제도 및 재료 산출하여 공사비를 적산을 하고, 시공, 검사 및 유지관리를 하는 직무 수행 ○수행준거 : ① 배관설비도면을 보고 CAD작업을 할 수 있다. ② 배관설비도면을 해독하고 재료산출 및 적산 후 공사비를 산출할 수 있다. ③ 배관용 공구 및 장비를 이용하여 절단, 성형가공 및 이음을 할 수 있다. ④ 배관 치수검사와 허용압력기준으로 제작할 수 있다. ⑤ 배관 안전 수칙을 준수하여 사고예방을 할 수 있다. ⑥ 배관에 관한 지도 및 관리 감독을 할 수 있다. | |||||||||
실기검정방법 | 작업형 | 시험시간 | 6시간 정도 | ||||||
실기 과목 명 | 주 요 항 목 | 세 부 항 목 | 세 세 항 목 | ||||||
배관 실무 | 1.배관설비 CAD 및 적산작업 | 1. 배관설비 도면 CAD작업하기 | 1. 배관의 도시기호를 파악하여 CAD 작업을 할 수 있어야 한다. | ||||||
2. 입체배관도나 부분배관도를 정투상도로 또는 정투상도를 입체배관도로 CAD 작업을 할 수 있어야 한다. | |||||||||
1) 급․배수 위생설비배관 | |||||||||
2) 기계실배관 | |||||||||
3) 냉난방배관 | |||||||||
4) 공기조화 설비 배관 | |||||||||
5) 소화 설비 배관 | |||||||||
6) 기타 응용종합배관 | |||||||||
2. 재료 산출 및 적산하기 | 1. 배관도면에 맞게 재료산출을 할 수 있어야 한다. | ||||||||
2. 표준품셈을 적용할 수 있어야 한다. | |||||||||
3. 작업공정에 맞게 공사비 산출을 할 수 있어야 한다. |
실기 과목 명 | 주 요 항 목 | 세 부 항 목 | 세 세 항 목 | |||
| 2.배관작업 | 1. 치공구선정하기 | 1. 배관 작업도면에 따른 작업내용과 작업조건을 파악하여 작업에 필요한 치공구를 선정할 수 있어야 한다. | |||
2. 치공구 및 장비류의 매뉴얼에 따라 치공구 및 장비류 사용법을 숙지하고 정확하게 사용할 수 있어야 한다. | ||||||
2. 관 절단 및 성형가공하기 | 1. 도면, 절단 작업지시서를 확인하여 작업의 범위를 결정할 수 있어야 한다. | |||||
2. 작업도면을 확인하여 작업범위를 설정하고 작업순서를 수립할 수 있어야 한다. | ||||||
3. 각종 관의 규격에 따라 치수를 계산하고 정확하게 절단 및 성형가공할 수 있어야 한다. | ||||||
1) 강관 | ||||||
2) 동관 | ||||||
3) 스테인리스강 주름관 | ||||||
4) 합성수지관 | ||||||
3. 관이음 및 기구설치하기 | 1. 각종 관의 규격에 따라 부분별 치수를 계산하고 정확하게 이음할 수 있어야 한다. | |||||
2. 도면에 의한 나사이음을 할 수 있어야 한다. | ||||||
3. 도면에 의한 용접이음을 할 수 있어야 한다. | ||||||
4. 도면에 의한 턱걸이 이음을 할 수 있어야 한다. | ||||||
4. 압력시험 및 검사하기 | 1. 도면에 의한 조립형상 접합상태 및 치수검사를 할 수 있어야 한다. | |||||
2. 압력시험기준에 따라 시험압력과 압력유지 여부를 파악하고 시험압력(수압)변동 상태와 배관의 각 이음부에 압력누출여부를 세부적으로 확인할 수 있어야 한다. | ||||||
5. 작업안전 준수하기 | 1. 복장상태 및 보호구 착용상태를 점검할 수 있어야 한다. | |||||
2. 작업안전을 준수할 수 있어야 한다. |
2011.08.16.