Q&A 영역
ㅠㅜ제가밥통치즈테익만드는법을봐서한번해보려고하는데요ㅠㅜ
저희집에저울없거등요ㅠㅜ근데레시피가g단위로나오더라구요..
그래서어느정도되는지대충알려주시면감사해요ㅠㅜ
우선 박력분 35g 하고 설탕 60g 하고 포도씨 유 43g 요
아아 그리고 포도씨유를 카놀라유로대체해서써도되나요..?
알려주시면감사하겟습니다..

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
저울이 없으시군요
계랑 환산표 첨부해드릴게요 참고하세요
박력분은 종이컵으로 약 1/3컵정도, 설탕도 약1/3컵보다 살짝 더 많은 양, 식용유는 테이블 스푼으로 3.5Ts정도 되겠네요!
그리고 포도씨유 카놀라유도 대체 하셔도 괜찮아요~
재료 | 종이컵 (1cup, 180ml) | 1컵 (1cup, 200ml) | 1큰술 (1Ts, 15ml) | 1작은술 (1ts, 5ml) | 1/2작은술 (1/2ts, 3ml) | 1/4작은술 (1/4ts, 2ml) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
분말류 | 밀가루 | 100g | 100g | 8g | 3g | ||
강력쌀가루 | 105g | 110g | 8g | 2.5g | |||
코코아분말 | 80g | 85g | 6g | 2g | |||
코코넛분말 | 80g | 80g | 6g | 2g | |||
유기농호밀가루 | 95g | 100g | 7g | 2g | |||
아몬드분말 | 85g | 90g | 6g | 2g | |||
옥수수분말 | 110g | 120g | 7g | 3g | |||
옥수수전분 | 100g | 110g | 9g | 3g | |||
찹쌀도너츠가루 | 130g | 140g | 10g | 3g | |||
믹스 | 핫케익믹스 | 110g | 110g | 8g | 3g | ||
호떡믹스 | 110g | 7.5g | 3g | ||||
멀티쿠키믹스 | 135g | 150g | 9g | 3g | |||
치즈케익믹스 | 95g | 110g | 7g | 2g | |||
브라우니믹스 | 130g | 135g | 10g | 3g | |||
머핀믹스 | 125g | 140g | 8g | 3g | |||
마카롱믹스 | 100g | 100g | 8g | 3g | |||
호박머핀믹스 | 140g | 150g | 10g | 3g | |||
와플믹스 | 100g | 110g | 8g | 3g | |||
붕어빵믹스 | 95g | 100g | 9g | 2.5g | |||
이지스페클(건강빵) | 130g | 130g | 10g | 3.5g | |||
멀티그레인(잡곡빵) | 105g | 110g | 9g | 3.5g | |||
이지베이글(베이글) | 110g | 115g | 9g | 3g | |||
크리미비트(커스터드크림) | 115g | 115g | 8g | 3g | |||
12곡믹스(멀티시리얼) | 100g | 110g | 8g | 3g | |||
디저트크림뷜레 | 120g | 140g | 10g | 3g | |||
유기농(와플&팬케익) | 105g | 105g | 9g | 3g | |||
피자폰드 | 8g | 3g | |||||
감미료 | 설탕 | 155g | 170g | 13g | 4g | ||
유기농설탕 | 135g | 140g | 10g | 3g | |||
데코슈가(하드슈가) | 160g | 180g | 13g | 4.5g | |||
꿀 | 260g | 280g | 20g | 7g | |||
슈가파우더 | 80g | 90g | 8g | 3g | |||
소금(고운소금) | 220g | 225g | 14g | 4g | |||
메이플시럽 | 18g | 6g | |||||
유제품 | 식용유 | 170g | 175g | 12g | 4g | ||
크림치즈 | 185g | 200g | 15g | 5g | |||
피넛버터 | 185g | 200g | 15g | 5g | |||
생크림 | 185g | 200g | 15g | 5g | |||
버터(고체상태) | 170g | 180g | 15g | 5g | |||
버터(녹인것) | 165g | 175g | 15g | 5g | |||
생크림(80%휘핑) | 80g | 85g | 13g | 5g | |||
플레인요구르트(떠먹는) | 200g | 215g | 15 | 5g | |||
쇼트닝 | 160g | 12g | 4g | ||||
액체류 | 물 | 180g | 200g | 15g | 5g | ||
우유 | 180g | 200g | 15g | 5g | |||
청주 | 180g | 200g | 15g | 5g | |||
럼주 | 180g | 200g | 15g | 5g | |||
향료 | 치즈분말 | 105g | 110g | 8g | 3g | ||
딸기다이스 | 11g | 1g | 0.4g | 0.2g | |||
커피액기스 | 15g | 5g | 3g | ||||
딸기파우더 | 4g | 1.5g | 1g | 0.5g | |||
블루베리다이스 | 1.8g | 0.7g | 0.4g | 0.2g | |||
블루베리파우더 | 6.5g | 1.8gg | 1.4g | 0.6g | |||
바닐라오일 | 15g | 6g | 4g | 2g | |||
천연색소향료(액상과일향) | 20g | 7g | 4g | 2g | |||
바닐린(바닐라향분말) | 6g | 3g | |||||
커피분말 | 5g | 3g | |||||
녹차분말 | 8g | 3g | |||||
계피가루 | 9g | 3g | |||||
첨가재료 | 탈지분유 | 10g | 4g | 2g | |||
한천분말 | 9g | 3g | 2g | ||||
글루텐가루 | 10g | 4g | 3g | ||||
제빵개량제 | 10g | 4g | 2g | ||||
드라이이스트(인스턴트) | 10g | 3g | 2g | ||||
베이킹파우더 | 13g | 4g | |||||
베이킹소다 | 13g | 4g | |||||
앙금 | 255g | 18g | 7g | ||||
물엿 | 280g | 20g | 7g | ||||
트리몰린(전화당) | 280g | 20g | 7g | ||||
연유 | 250g | 15g | 6g | ||||
빵가루 | 60g | 4.5g | 1.5g | ||||
젤라틴분말 | 100g | 8g | 3g | ||||
견과류 · 데코 | 건포도 | 115g | 120g | 12g | 4g | ||
아몬드크로칸트 | 7g | 2.5g | |||||
아몬드분태 | 8.5g | 3g | |||||
마카다미아분태 | 8.5g | 3g | |||||
잣 | 9g | 3g | |||||
초콜릿후레이크 | 10g | 3.5g | |||||
초코크런치 | 7.5g | 2.5g | |||||
레인보우 | 11g | 4g | |||||
버미셀리 | 11g | 3.5g | |||||
카라멜넛트크런치 | 8g | 2.5g | |||||
호두분태 | 9g | 3g | |||||
해바라기씨 | 9g | 3g | |||||
후레이크 | 5g | 2g | |||||
초코칩 | 12g | 4g | |||||
카카오닙(그뤼에카카오) | 100g | 100g | 7g | 2.5g | |||
검정깨 | 90g | 95g | 7g | 2.5g | |||
건조체리 | 115g | 120g | 12g | 5g | |||
떡재료 | 찰수수가루 | 90g | 100g | 7.5g | 2.5g | ||
흑미쌀가루 | 90g | 100g | 7g | 2.5g | |||
떡케익용 쌀가루 | 100g | 100g | 9g | 3g | |||
멥쌀가루(떡용) | 95g | 100g | 7g | 2.5g | |||
파인멥쌀가루(송편용) | 90g | 100g | 7.5g | 2.5g | |||
파인멥쌀가루(꿀떡용) | 95g | 100g | 8g | 2g | |||
찹쌀가루 | 85g | 110g | 9g | 3g | |||
떡 부가재료 | 대두고물 | 75g | 75g | 6g | 2g | ||
단호박가루 | 6g | 2g | 1g | 0.5g | |||
쑥가루 | 3g | 1.5g | 0.7g | 0.3g | |||
백련초가루 | 6g | 2g | 1.5g | 0.6g | |||
자색 고구마가루 | 10g | 3.3g | 2.5g | 1g | |||
레몬향가루 | 14g | 5g | 4g | 2g | |||
복분자 과즙분말 | 5g | 1.6g | 1g | 0.5g | |||
식재료 | 무분말 | 4g | 1.2g | 0.8g | 0.4g | ||
다시마분말 | 7g | 2g | 1.5g | 0.7g | |||
마늘분말 | 4g | 2.5g | 1.7g | 0.7 | |||
멸치분말 | 8g | 2.7g | 1.7g | 0.8 | |||
북어분말 | 6g | 2g | 1.2g | 0.6g | |||
새우분말 | 7.5g | 2.5g | 1.5g | 0.7g | |||
표고버섯분말 | 5g | 1.7g | 1g | 0.5g | |||
홍합분말 | 5g | 1.7g | 1g | 0.5g |
출처 : 베이킹스쿨 - http://www.bakingschool.co.kr
2010.11.25.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
-
출처
환산표 출처 - http://www.bakingschool.co.kr
엑스퍼트 전문가를 모십니다! 지식 공유하고 수익도 창출할 수 있는 기회