Q&A 영역
찾아보려 검색해 보았지만
특정 시설에서 운영중인 카페라 다운이 불가능 한데요.
도움을 주시면 감사하겠습니다.
꼭 2012년 경상남도 사회복지시설 인건비 가이드라인 이어야 합니다.
다른 지자체 나 전 년도 것은....X

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
경남이 아니고 보건복지부 입니다.
2012년도 사회복지종사자 인건비가이드라인-보건복지부
2012년 사회복지생활시설 종사자 급여 기준 1
(단위:천원/월)
직위 (호봉) | 원장 | 사무 국장 | 과장및 생활복지사 | 생활지도원 | 기능직 | 관리인 | 촉탁 의사 | |
선임 | 직원 | |||||||
1호봉 | 1,927 | 1,695 | 1,585 | 1,532 | 1,484 | 1,303 | 1,397 | 2,290 |
2호봉 | 2,010 | 1,774 | 1,639 | 1,590 | 1,529 | 1,350 | 1,443 |
|
3호봉 | 2,096 | 1,857 | 1,696 | 1,634 | 1,576 | 1,397 | 1,489 |
|
4호봉 | 2,185 | 1,943 | 1,757 | 1,695 | 1,624 | 1,444 | 1,535 |
|
5호봉 | 2,273 | 2,031 | 1,839 | 1,777 | 1,671 | 1,493 | 1,581 |
|
6호봉 | 2,374 | 2,124 | 1,924 | 1,861 | 1,772 | 1,585 | 1,673 |
|
7호봉 | 2,472 | 2,217 | 2,011 | 1,948 | 1,815 | 1,634 | 1,723 |
|
8호봉 | 2,572 | 2,312 | 2,099 | 2,032 | 1,874 | 1,683 | 1,770 |
|
9호봉 | 2,673 | 2,408 | 2,185 | 2,113 | 1,929 | 1,752 | 1,839 |
|
10호봉 | 2,773 | 2,500 | 2,269 | 2,192 | 2,002 | 1,821 | 1,908 |
|
11호봉 | 2,870 | 2,590 | 2,349 | 2,270 | 2,072 | 1,884 | 1,969 |
|
12호봉 | 2,946 | 2,662 | 2,414 | 2,333 | 2,130 | 1,928 | 2,012 |
|
13호봉 | 3,019 | 2,730 | 2,476 | 2,393 | 2,186 | 1,970 | 2,053 |
|
14호봉 | 3,087 | 2,794 | 2,534 | 2,450 | 2,240 | 2,014 | 2,095 |
|
15호봉 | 3,152 | 2,856 | 2,590 | 2,505 | 2,291 | 2,057 | 2,134 |
|
16호봉 | 3,213 | 2,913 | 2,644 | 2,558 | 2,341 | 2,110 | 2,187 |
|
17호봉 | 3,271 | 2,968 | 2,695 | 2,607 | 2,390 | 2,155 | 2,230 |
|
18호봉 | 3,325 | 3,021 | 2,744 | 2,655 | 2,435 | 2,198 | 2,270 |
|
19호봉 | 3,377 | 3,070 | 2,790 | 2,702 | 2,480 | 2,240 | 2,313 |
|
20호봉 | 3,425 | 3,117 | 2,833 | 2,746 | 2,522 | 2,284 | 2,354 |
|
21호봉 | 3,471 | 3,161 | 2,875 | 2,788 | 2,562 | 2,349 | 2,416 |
|
22호봉 | 3,514 | 3,203 | 2,915 | 2,828 | 2,601 | 2,390 | 2,459 |
|
23호봉 | 3,555 | 3,243 | 2,953 | 2,866 | 2,638 | 2,433 | 2,498 |
|
24호봉 | 3,594 | 3,280 | 2,989 | 2,903 | 2,673 | 2,477 | 2,539 |
|
25호봉 | 3,630 | 3,316 | 3,023 | 2,938 | 2,706 | 2,519 | 2,582 |
|
26호봉 | 3,664 | 3,350 | 3,056 | 2,973 | 2,737 | 2,563 | 2,623 |
|
27호봉 | 3,695 | 3,382 | 3,084 | 3,001 | 2,763 | 2,607 | 2,664 |
|
28호봉 | 3,722 | 3,409 | 3,110 | 3,028 | 2,788 | 2,620 | 2,676 |
|
29호봉 | 3,748 | 3,434 | 3,135 | 3,054 | 2,813 | 2,663 | 2,718 |
|
30호봉 | 3,773 | 3,459 | 3,159 | 3,079 | 2,836 | 2,677 | 2,729 |
|
2011년 사회복지생활시설 종사자 수당 기준
(단위:천원)
수당의 종류 | 지급대상 | 지급액 | 지급회수 및 지급일 | |
(1) 명절휴가비 | 전 종사자 | 봉급액의 | 100% | 봉급액의 50%씩 연 2회, 설과 추석이 속한 달의 보수지급일(또는 설과 추석 전 15일이내에 시설장이 정한 날) |
(2) 연장근로수당 | 규정된 근무시간 외에 연장근로를 한 종사자 | 연장근로시간당 [통상임금(보수월액) ×1/209×1.5] | 연장근로를 한 다음달 보수 지급일 | |
(3) 가족수당 | 전 종사자 | 정액 20 (배우자 40) | 세부기준은 공무원기준 참조 |
- 주 44시간 근무제 시설의 연장근로시간당 통상임금(보수월액)×1/226×1.5 적용
※ 『선임 생활지도원』 승진 최소연한은 만5년(6년차)이상인 종사자 중에서 법인 및 시설의 제반여건 등을 감안하여 인원을 선정하며, 소요 기간은 법인내 시설 및 동일 시설 근무경력을 우선 적용
2012.05.22.