Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
No. | 사업 | 기업명 | 채용 월 | 규모 | 연봉 | 합격전략 |
1 | SOC | 한국도로공사 | 1월 | 205명 | 3,300 | 기업분석 |
2 | 코레일로지스 | 1월, 5월,8월, 12월 | 10명 | 2,470 | ||
3 | 한국철도공사 | 1월, 7월 | 1,280명 | 3,000 | 기업분석 | |
4 | 코레일유통 | 2월 | 16명 | 3,047 | 공채자료 | |
5 | 한국수자원공사 | 2월 | 182명 | 3,200 | 기업분석 | |
6 | 한국시설안전공단 | 2월, 7월 | 20명 | 3,700 | 공채자료 | |
7 | 코레일네트웍스 | 3월 | 192명 | 2,500 | 공채자료 | |
8 | 한국공항공사 | 3월 | 55명 | 3,300 | 기업분석 | |
9 | 코레일관광개발 | 3월,7월,10월 | 110명 | 2,161 | 공채자료 | |
10 | 한국감정원 | 4월 | 30명 | 3,999 | ||
11 | 한국토지주택공사 | 6월 | 225명 | 2,716 | 기업분석 | |
12 | 도로교통공단 | 6월 | 56명 | 3,052 | 공채자료 | |
13 | 한국철도시설공단 | 9월 | 62명 | 3,300 | 공채자료 | |
14 | 교통안전공단 | 11월 | 21명 | 3,600 | 공채자료 | |
15 | 인천국제공항공사 | 4분기 | 31명 | 4,215 | 기업분석 | |
16 | 코레일테크 | 11월 | 1명 | 2,407 | ||
17 | 인천항만공사 | 미정 | 8명 | 3,400 | 공채자료 | |
18 | 고용/보건복지 | 한국산업인력공단 | 1월 | 82명 | 3,110 | 공채자료 |
19 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 2월 | 40명 | 3,435 | ||
20 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 2월, 9월 | 34명 | 3,385 | ||
21 | 국민연금공단 | 3월 | 180명 | 3,070 | 기업분석 | |
22 | 국민건강보험공단 | 3~4월, 9~10월 | 1,274명 | 3,007 | 공채자료 | |
23 | 한국산업안전보건공단 | 3월 | 60명 | 3,233 | 공채자료 | |
24 | 공무원연금공단 | 3월 | 17명 | 3,262 | 공채자료 | |
25 | 사립학교교직원연금공단 | 3월 | 12명 | 3,670 | ||
26 | 건강보험심사평가원 | 3월, 9월 | 45명 | 3,350 | 공채자료 | |
27 | 한국고용정보원 | 5월 | 37명 | 3,600 | 공채자료 | |
28 | 한국보훈복지의료공단 | 11월 | 523명 | 3,600 | 공채자료 | |
29 | 금융 | 한국수출입은행 | 2월, 9월 | 35명 | 4,525 | 공채자료 |
30 | 한국투자공사 | 3월 | 10명 | 3,500 | 공채자료 | |
31 | 한국자산관리공사 | 3월 | 55명 | 4,080 | 공채자료 | |
32 | 예금보험공사 | 3월, 9월 | 25명 | 3,800 | 기업분석 | |
33 | 한국예탹결제원 | 3월, 9월 | 28명 | 4,185 | 공채자료 | |
34 | 한국산업은행 | 8월 | 61명 | 4,600 | 공채자료 | |
35 | 한국주택금융공사 | 8월 | 32명 | 4,100 | 공채자료 | |
36 | 신용보증기금 | 9월 | 100명 | 4,216 | 기업분석 | |
37 | 주택도시보증공사 | 9월 | 17명 | 3,946 | 공채자료 | |
38 | 기술보증기금 | 9월 | 57명 | 4,242 | 공채자료 | |
39 | IBK기업은행 | 9월 | 219명 | 4,600 | 기업분석 | |
40 | 농림수산/ | 한국마사회 | 2월 | 26명 | 3,965 | 기업분석 |
41 | 한국임업진흥원 | 2월 | 7명 | 2,900 | ||
42 | 한국산림복지진흥원 | 2월, 5월, 8월 | 101명 | 2,900 | ||
43 | 농업기술실용화재단 | 2월, 10월 | 6명 | 4,090 | ||
44 | 한국환경산업기술원 | 2월, 10월 | 26명 | 3,111 | 공채자료 | |
45 | 한국환경공단 | 3월 | 87명 | 3,227 | 공채자료 | |
46 | 국립생태원 | 3월 | 40명 | 3,629 | ||
47 | 한국수산자원관리공단 | 3월, 9월 | 36명 | 3,252 | ||
48 | 국립공원관리공단 | 4월 | 63명 | 3,000 | 공채자료 | |
49 | 한국농어촌공사 | 8월 | 275명 | 2,470 | 기업분석 | |
50 | 한국농수산식품유통공사 | 9월 | 35명 | 3,464 | 공채자료 | |
51 | 문화예술/외교/법무 | 시청자미디어재단 | 2월 | 4명 | 2,599 | |
52 | 한국국제교류재단 | 2월, 10월 | 13명 | 3,060 | 공채자료 | |
53 | 대한법률구조공단 | 3월 | 10명 | 2,769 | ||
54 | 영화진흥위원회 | 3월, 9월 | 6명 | 3,200 | ||
55 | 한국소비자원 | 4월, 10월 | 30명 | 3,500 | 공채자료 | |
56 | 한국공정거래조정원 | 5월 | 6명 | 3,179 | ||
57 | 한국국제협력단 | 6월 | 31명 | 3,240 | 기업분석 | |
58 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 10월 | 21명 | 3,934 | ||
59 | 한국관광공사 | 미정 | 23명 | 3,226 | 기업분석 | |
60 | 산업/진흥/정보화 | 중소기업진흥공단 | 2월 | 52명 | 3,460 | 기업분석 |
61 | 한국산업단지공단 | 2월 | 32명 | 3,500 | 공채자료 | |
62 | 한국인터넷진흥원 | 2월 | 21명 | 3,697 | 공채자료 | |
63 | 한국정보화진흥원 | 2월, 6월 | 16명 | 3,400 | 공채자료 | |
64 | 중소기업기술정보진흥원 | 3월 | 16명 | 3,442 | ||
65 | 한국산업기술평가관리원 | 3월 | 8명 | 3,720 | 공채자료 | |
66 | 한국방송통신전파진흥원 | 3월, 10월 | 18명 | 3,162 | 공채자료 | |
67 | 정보통신산업진흥원 | 4월, 7월 | 6명 | 2,786 | ||
68 | 한국콘텐츠진흥원 | 4월, 9월 | 9명 | 3,382 | 공채자료 | |
69 | 소상공인시장진흥공단 | 4월, 10월 | 23명 | 2,701 | 공채자료 | |
70 | 한국산업기술진흥원 | 9월 | 3명 | 3,529 | 공채자료 | |
71 | 한국소방산업기술원 | 9월 | 7명 | 3,209 | ||
72 | 대한무역투자진흥공사 | 하반기 | 47명 | 3,230 | 기업분석 | |
73 | 한국승강기안전공단 | 3분기 | 2명 | 3,442 | 공채자료 | |
74 | 에너지 | 한국전력거래소 | 1월, 7월 | 28명 | 3,577 | 공채자료 |
75 | 한국가스안전공사 | 2월 | 44명 | 3,574 | 공채자료 | |
76 | 한국석유공사 | 2월 | 36명 | 2,600 | 공채자료 | |
77 | 한국가스기술공사 | 2월 | 39명 | 3,300 | 공채자료 | |
78 | 한국가스공사 | 2월, 9월 | 110명 | 4,100 | 기업분석 | |
79 | 한국전력공사 | 3월 | 1,269명 | 3,425 | 기업분석 | |
80 | 한국중부발전 | 3월 | 100명 | 3,829 | 공채자료 | |
81 | 한국원자력환경공단 | 3월 | 19명 | 3,500 | ||
82 | 한국전력기술 | 3월 | 32명 | 3,400 | 기업분석 | |
83 | 한전KPS | 3월, 9월 | 178명 | 3,652 | 공채자료 | |
84 | 한전KDN | 3월, 9월 | 164명 | 3,000 | 공채자료 | |
85 | 한국서부발전 | 4월 | 77명 | 3,800 | 공채자료 | |
86 | 한국지역난방공사 | 5월 | 36명 | 3,099 | 기업분석 | |
87 | 한국전기안전공사 | 5월 | 146명 | 3,400 | 공채자료 | |
88 | 한국동서발전 | 10월 | 166명 | 3,800 | 기업분석 | |
89 | 한국남부발전 | 상반기 | 60명 | 3,913 | 공채자료 | |
90 | 한전원자력연료 | 미정 | 17명 | 3,200 | 공채자료 | |
91 | 연구교육 | 대구경북과학기술원 | 1월 | 32명 | 4,414 | |
92 | 한국표준과학연구원 | 1월 | 9명 | 3,874 | ||
93 | 축산물품질평가원 | 1월 | 4명 | 1,977 | ||
94 | 한국과학기술원 | 1월 | 20명 | 5,059 | ||
95 | 한국과학기술연구원 | 1월, 7월 | 23명 | 4,324 | 공채자료 | |
96 | 경제/인문사회연구회 | 2월 | 1명 | 3,448 | ||
97 | 녹색기술센터 | 2월, 3월 | 6명 | 4,100 | ||
98 | 한국교육학술정보원 | 2월, 8월 | 10명 | 4,300 | ||
99 | 선박안전기술공단 | 2월, 8월 | 17명 | 3,422 | ||
100 | 한국생명공학연구원 | 2월, 9월 | 14명 | 3,742 | 공채자료 | |
101 | 국가과학기술연구회 | 3월, 9월 | 1명 | 3,306 | ||
102 | 한국기초과학지원연구원 | 3월, 9월 | 6명 | 3,712 | 공채자료 | |
103 | 한국원자력연구원 | 3월, 9월 | 84명 | 4,874 | 공채자료 | |
104 | 식품안전정보원 | 3월, 9월 | 10명 | 2,700 | ||
105 | 한국과학창의재단 | 4월 | 6명 | 3,845 | ||
106 | 한국식품연구원 | 5월 | 7명 | 3,693 | 공채자료 | |
107 | 한국세라믹기술원 | 5월 | 5명 | 4,120 | ||
108 | 국가핵융합연구소 | 5월 | 2명 | 3,466 | ||
109 | 한국철도기술연구원 | 6월 | 10명 | 3,500 | ||
110 | 한국언론진흥재단 | 11월 | 5명 | 3,260 | ||
111 | 한국생산기술연구원 | 미정 | 23명 | 3,631 | 공채자료 | |
112 | 한국조세재정연구원 | 미정 | 14명 | 2,410 | ||
113 | 한국과학기술정보연구원 | 미정 | 2명 | 3,871 | 공채자료 | |
114 | 한국해양과학기술원 | 미정 | 25명 | 3,500 |
감사합니다.
2018.06.28.
-
출처
잡코리아
공기업/일반기업 모두
정규 채용 시기는 크게 다르지 않아요.
상하반기 동일하죠.
상반기는 보통 2~4월 중 / 하반기는 8~10월 중으로 진행합니다.
각종 채용시험 대비 정보는 여기 참고해보세요.
2020.04.02.
