Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
행정구역(시군구)별 | 2022.06 | ||
총인구수 (명) | |||
전국 | 51,578,178 | ||
경기도 | 13,585,967 | ||
서울특별시 | 9,494,807 | ||
부산광역시 | 3,336,737 | ||
경상남도 | 3,295,615 | ||
인천광역시 | 2,957,066 | ||
경상북도 | 2,613,963 | ||
대구광역시 | 2,375,306 | ||
충청남도 | 2,120,201 | ||
전라남도 | 1,826,440 | ||
전라북도 | 1,778,279 | ||
충청북도 | 1,597,118 | ||
강원도 | 1,539,064 | ||
대전광역시 | 1,448,401 | ||
광주광역시 | 1,435,378 | ||
수원시 | 1,185,044 | ||
울산광역시 | 1,115,609 | ||
고양시 | 1,078,559 | ||
용인시 | 1,077,609 | ||
창원시 | 1,026,749 | ||
성남시 | 926,645 | ||
화성시 | 896,147 | ||
청주시 | 849,003 | ||
부천시 | 798,999 | ||
남양주시 | 736,212 | ||
제주특별자치도 | 678,012 | ||
송파구 | 662,961 | ||
천안시 | 657,214 | ||
전주시 | 654,521 | ||
안산시 | 648,849 | ||
강서구 | 573,045 | ||
평택시 | 572,548 | ||
서구 | 571,547 | ||
안양시 | 549,659 | ||
달서구 | 539,024 | ||
김해시 | 536,175 | ||
강남구 | 531,777 | ||
시흥시 | 513,928 | ||
남동구 | 512,645 | ||
노원구 | 508,066 | ||
포항시 | 499,854 | ||
제주시 | 493,538 | ||
부평구 | 488,095 | ||
파주시 | 487,831 | ||
관악구 | 486,946 | ||
김포시 | 485,395 | ||
덕양구 | 485,137 | ||
분당구 | 484,021 | ||
은평구 | 473,674 | ||
서구 | 470,332 | ||
의정부시 | 464,171 | ||
강동구 | 461,630 | ||
양천구 | 444,548 | ||
기흥구 | 439,877 | ||
북구 | 435,131 | ||
성북구 | 433,559 | ||
북구 | 426,053 | ||
수성구 | 414,917 | ||
구미시 | 409,555 | ||
서초구 | 407,672 | ||
미추홀구 | 407,180 | ||
광산구 | 402,698 | ||
서북구 | 401,579 | ||
구로구 | 394,850 | ||
해운대구 | 391,311 | ||
광주시 | 389,876 | ||
중랑구 | 388,509 | ||
연수구 | 387,303 | ||
동작구 | 385,898 | ||
세종특별자치시 | 380,215 | ||
세종시 | 380,215 | ||
영등포구 | 376,437 | ||
수지구 | 375,834 | ||
권선구 | 369,188 | ||
마포구 | 367,584 | ||
영통구 | 361,510 | ||
원주시 | 359,596 | ||
양산시 | 353,886 | ||
유성구 | 352,844 | ||
부산진구 | 350,999 | ||
상록구 | 348,620 | ||
진주시 | 345,303 | ||
동구 | 341,126 | ||
광진구 | 339,893 | ||
동대문구 | 337,330 | ||
완산구 | 334,166 | ||
아산시 | 330,516 | ||
하남시 | 323,790 | ||
덕진구 | 320,355 | ||
동안구 | 314,947 | ||
도봉구 | 314,791 | ||
남구 | 312,159 | ||
서대문구 | 305,623 | ||
사하구 | 305,008 | ||
단원구 | 300,229 | ||
일산동구 | 299,065 | ||
강북구 | 296,653 | ||
일산서구 | 294,357 | ||
계양구 | 292,985 | ||
광명시 | 290,501 | ||
서구 | 288,120 | ||
춘천시 | 285,907 | ||
성동구 | 283,821 | ||
북구 | 280,511 | ||
순천시 | 280,195 | ||
익산시 | 276,140 | ||
여수시 | 275,544 | ||
동래구 | 274,491 | ||
장안구 | 273,223 | ||
북구 | 270,754 | ||
흥덕구 | 268,176 | ||
군포시 | 267,712 | ||
경산시 | 267,423 | ||
군산시 | 263,897 | ||
달성군 | 263,297 | ||
처인구 | 261,898 | ||
남구 | 259,735 | ||
동남구 | 255,635 | ||
경주시 | 250,857 | ||
성산구 | 250,029 | ||
거제시 | 238,423 | ||
양주시 | 237,156 | ||
수정구 | 234,728 | ||
만안구 | 234,712 | ||
금천구 | 231,565 | ||
오산시 | 230,165 | ||
중구 | 229,570 | ||
남구 | 229,100 | ||
금정구 | 224,173 | ||
이천시 | 223,948 | ||
용산구 | 222,263 | ||
울주군 | 221,663 | ||
동구 | 221,043 | ||
북구 | 218,742 | ||
목포시 | 217,604 | ||
의창구 | 216,485 | ||
남구 | 215,274 | ||
강릉시 | 212,277 | ||
중구 | 210,354 | ||
충주시 | 208,728 | ||
중원구 | 207,896 | ||
연제구 | 206,145 | ||
사상구 | 205,765 | ||
진해구 | 194,401 | ||
청원구 | 194,281 | ||
상당구 | 194,043 | ||
서원구 | 192,503 | ||
구리시 | 190,379 | ||
안성시 | 189,988 | ||
마산회원구 | 185,044 | ||
서귀포시 | 184,474 | ||
팔달구 | 181,123 | ||
마산합포구 | 180,790 | ||
기장군 | 177,536 | ||
서산시 | 176,416 | ||
수영구 | 174,739 | ||
대덕구 | 174,612 | ||
당진시 | 167,092 | ||
서구 | 161,542 | ||
의왕시 | 161,334 | ||
안동시 | 155,904 | ||
동구 | 152,691 | ||
광양시 | 151,669 | ||
포천시 | 148,066 | ||
중구 | 147,705 | ||
강서구 | 144,047 | ||
종로구 | 143,624 | ||
남구 | 141,285 | ||
김천시 | 139,906 | ||
제천시 | 131,969 | ||
통영시 | 124,115 | ||
양평군 | 122,355 | ||
중구 | 122,088 | ||
나주시 | 116,284 | ||
논산시 | 113,552 | ||
칠곡군 | 113,184 | ||
여주시 | 112,639 | ||
사천시 | 109,520 | ||
영도구 | 109,395 | ||
정읍시 | 105,812 | ||
서구 | 104,340 | ||
동구 | 103,233 | ||
밀양시 | 103,183 | ||
공주시 | 102,997 | ||
영주시 | 101,370 | ||
영천시 | 101,285 | ||
홍성군 | 98,767 | ||
보령시 | 97,779 | ||
상주시 | 95,490 | ||
동두천시 | 92,999 | ||
음성군 | 92,240 | ||
완주군 | 91,134 | ||
무안군 | 91,078 | ||
동해시 | 89,574 | ||
동구 | 88,087 | ||
진천군 | 85,817 | ||
속초시 | 82,848 | ||
김제시 | 80,861 | ||
중구 | 78,984 | ||
남원시 | 78,781 | ||
과천시 | 78,532 | ||
예산군 | 76,647 | ||
문경시 | 72,065 | ||
강화군 | 70,033 | ||
홍천군 | 67,884 | ||
해남군 | 66,629 | ||
삼척시 | 64,165 | ||
부여군 | 63,129 | ||
고흥군 | 62,442 | ||
화순군 | 62,402 | ||
가평군 | 62,306 | ||
함안군 | 61,989 | ||
태안군 | 61,481 | ||
거창군 | 60,600 | ||
창녕군 | 59,424 | ||
동구 | 59,017 | ||
예천군 | 55,572 | ||
영암군 | 53,052 | ||
고창군 | 52,981 | ||
영광군 | 52,127 | ||
의성군 | 50,554 | ||
부안군 | 50,486 | ||
서천군 | 50,411 | ||
금산군 | 50,211 | ||
고성군 | 49,987 | ||
옥천군 | 49,914 | ||
완도군 | 48,079 | ||
울진군 | 47,349 | ||
횡성군 | 46,546 | ||
담양군 | 46,159 | ||
영동군 | 45,345 | ||
계룡시 | 43,547 | ||
장성군 | 43,182 | ||
하동군 | 42,975 | ||
성주군 | 42,861 | ||
철원군 | 42,789 | ||
연천군 | 42,625 | ||
합천군 | 42,502 | ||
남해군 | 42,071 | ||
청도군 | 41,654 | ||
평창군 | 41,150 | ||
중구 | 40,455 | ||
태백시 | 40,085 | ||
보성군 | 39,031 | ||
함양군 | 38,189 | ||
신안군 | 38,165 | ||
영월군 | 37,934 | ||
괴산군 | 37,262 | ||
증평군 | 37,024 | ||
장흥군 | 36,147 | ||
정선군 | 35,334 | ||
영덕군 | 35,034 | ||
산청군 | 34,194 | ||
강진군 | 33,428 | ||
인제군 | 32,177 | ||
보은군 | 31,798 | ||
함평군 | 31,000 | ||
봉화군 | 30,478 | ||
청양군 | 30,442 | ||
고령군 | 30,377 | ||
진도군 | 29,816 | ||
단양군 | 28,018 | ||
양양군 | 27,899 | ||
곡성군 | 27,396 | ||
고성군 | 27,331 | ||
순창군 | 26,799 | ||
임실군 | 26,678 | ||
의령군 | 26,330 | ||
구례군 | 25,011 | ||
진안군 | 24,898 | ||
청송군 | 24,486 | ||
화천군 | 23,961 | ||
무주군 | 23,711 | ||
군위군 | 23,405 | ||
양구군 | 21,607 | ||
장수군 | 21,580 | ||
옹진군 | 20,556 | ||
영양군 | 16,218 | ||
울릉군 | 9,082 | ||
중구영종출장소 | 0 | ||
중구용유출장소 | 0 | ||
서구검단출장소 | 0 | ||
송탄출장소 | 0 | ||
안중출장소 | 0 | ||
풍양출장소 | 0 | ||
화성시동부출장소 | 0 | ||
화성시동탄출장소 | 0 | ||
전주시효자출장소 | 0 | ||
익산시함열출장소 | 0 | ||
사천남양출장소 | 0 | ||
장유출장소 | 0 | ||
양산시웅상출장소 | 0 |
2022.07.14.
엑스퍼트 전문가를 모십니다! 지식 공유하고 수익도 창출할 수 있는 기회