Q&A 영역

답변자님,
정보를 공유해 주세요.

행정 구역[편집]
읍·면 | 한자 | 세대 | 인구 | 면적 | 법정리 |
醴泉邑 | 7,119 | 17,484 | 47.37 | 노하리, 노상리, 백전리, 동본리, 남본리, 서본리 대심리, 석정리, 지내리, 상동리, 왕신리, 청복리 고평리, 통명리, 우계리, 갈구리, 생천리, 용산리 | |
龍門面 | 1,368 | 2,724 | 71.18 | 상금곡리, 하금곡리, 성현리, 덕신리, 방송리, 노사리, 구계리 죽림리, 직리, 두천리, 사부리, 내지리, 원류리, 선리, 능천리 제곡리, 대제리, 하학리 | |
孝子面 | 606 | 1,243 | 67.32 | 도촌리, 사곡리, 명봉리, 용두리, 두성리, 백석리, 초항리, 고항리, 석묘리, 보곡리 | |
殷豊面 | 718 | 1,588 | 34.46 | 우곡리, 탑리, 동사리, 은산리, 송월리, 금곡리, 오류리, 율곡리, 부초리, 시항리 | |
甘泉面 | 1,539 | 3,188 | 65.02 | 포리, 덕율리, 관현리, 천향리, 진평리, 벌방리, 수한리, 현내리, 증거리, 돈산리 유리, 미석리, 대맥리, 장산리, 마촌리 | |
普門面 | 940 | 1,923 | 64.78 | 미호리, 신월리, 승본리, 간방리, 옥천리, 독양리, 기곡리, 우래리, 산성리, 오신리 수계리, 작곡리, 오암리 | |
虎鳴面 | 1,402 | 2,975 | 62.3 | 본포리, 원곡리, 송곡리, 금능리, 한어리, 본리, 형호리, 오천리, 백송리, 산합리 직산리, 황지리, 월포리, 종산리, 내신리, 담암리 | |
柳川面 | 1,449 | 3,128 | 38.72 | 화지리, 고산리, 성평리, 광전리, 손기리, 수심리, 송전리, 중평리, 죽안리 마천리, 화전리, 사곡리, 고림리, 송지리, 율현리, 연천리, 용암리, 초적리 매산리, 가리 | |
龍宮面 | 1,531 | 3,188 | 31.79 | 읍부리, 금남리, 가야리, 무이리, 대은리, 향석리, 무지리, 산택리, 월오리 송암리, 덕계리 | |
開浦面 | 953 | 1,922 | 36.22 | 금리, 경진리, 동송리, 이사리, 우감리, 신음리, 가곡리, 황산리, 장송리 입압리, 갈마리, 풍정리 | |
知保面 | 1,701 | 3,473 | 78.44 | 소화리, 마전리, 지보리, 도장리, 도화리, 신풍리, 대죽리, 암천리, 어신리, 송평리 수월리, 상월리, 만화리, 매창리, 마산리 | |
豊壤面 | 1,881 | 4,176 | 63.23 | 우망리, 청곡리, 흔효리, 흥천리, 청운리, 하풍리, 삼강리, 오지리 풍신리, 괴당리, 고산리, 공덕리, 낙상리, 와룡리, 효갈리 |
2021.10.29.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
엑스퍼트 전문가를 모십니다! 지식 공유하고 수익도 창출할 수 있는 기회