Q&A 영역
지식인에 기재하신 내용을 보고 질문드릴게 있어서 여쭈어봅니다.
제가 4월에 군입대를 하는데
혹시 체 1달이 안되는 시간동안에
수상인명구조자격증을 딸수 있는지에 대한 질문입니다.
수영은 어렸을때부터 했습니다. 초등학교때까지 선수생활 했었고요.
군입대하기 전에 따놓고 가려고 하는데 혹시 1달 이내로 딸수 있을까요?

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
네^^ 충분히 딸수있습니다
시간으로 따지면 그렇게 되는데 문제는
기간이죠
어느 지역에서 언제 하느냐가 문제인데 보통
1~2개월 마다 한번씩 교육이 있고 주간 즉 연속으로 8~9일정도를 하고 한 3~4일 후에 시험을 보는
경우는 다 합쳐서 15일 채 않걸리구요
만약 주말반에 가게된다면 한달정도 걸리게 됩니다.
운이죠 ㅎ 자세한 정보는 요 밑에 있구요 이거 잘보시면 편할거에여 ㅎ
[수상안전법 교육] 1. 인명구조요원 신규강습(50H) | |||||||
지사 | 월 | 과정명 | 기간 | 일시 | 장 소 | 대상인원 | 비 고 |
서울 | 1 | 인명구조요원 신규강습 | 1. 12 -21 | 올림픽수영장 | 60 | ||
2 | 인명구조요원 신규강습 | 2. 17 - 26 | 올림픽수영장 | 60 | |||
3 | 인명구조요원 신규강습 | 3. 20 - 4. 18 | 올림픽수영장 | 60 | 주말반 | ||
5 | 인명구조요원 신규강습 | 5. 15 - 6. 13 | 올림픽수영장 | 60 | 주말반 | ||
6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 29 - 7. 8 | 올림픽수영장 | 80 | |||
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 20 - 29 | 올림픽수영장 | 100 | |||
8 | 인명구조요원 신규강습 | 8. 3 - 12 | 올림픽수영장 | 80 | |||
8. 18 - 27 | |||||||
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 9 - 11. 7 | 올림픽수영장 | 50 | 주말반 | ||
12 | 인명구조요원 신규강습 | 12. 7 - 16 | 올림픽수영장 | 50 | |||
부산 | 6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 21 - 7. 2 | 적십자회관 | 30명 | ||
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 5 - 16 | 적십자회관 | 30명 | |||
7. 19 - 30 | |||||||
대구 | 1 | 인명구조요원 신규강습 | 1. 27 - 2. 8 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 평일반 |
4 | 인명구조요원 신규강습 | 4. 3 - 4. 25 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 주말반 | |
6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 23 - 7. 2 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 평일반 | |
6. 28 - 7. 7 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 평일반 | |||
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7.4 -7. 14 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 평일반 | |
7. 12 - 7. 21 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 평일반 | |||
7. 19 - 7. 28 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 평일반 | |||
7. 26 - 8. 4 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 평일반 | |||
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 2 - 10. 24 | 9:00 - 18:00 | 두류수영장 | 20 | 주말반 | |
인천 | 1 | 인명구조요원 신규강습 | 1. 12 - 20 | 송도종합 스포츠센터 | 20 | 주간반 | |
2 | 인명구조요원 신규강습 | 2. 3 - 10 | 송도종합 스포츠센터 | 20 | 주간반 | ||
3 | 인명구조요원 신규강습 | 3. 6 - 28 | 시립수영장 | 20 | 주말반 | ||
4 | 인명구조요원 신규강습 | 4. 3 - 28 | 시립수영장 | 20 | 주말반 | ||
5 | 인명구조요원 신규강습 | 5. 1 -24 | 시립수영장 | 20 | 주말반 | ||
6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 5 - 27 | 시립수영장 | 20 | 주말반 | ||
6. 22 - 30 | 송도종합 스포츠센터 | ||||||
7-8 | 인명구조요원 신규강습 | 7.1 - 8 | 송도/시립수영장 | 200 | 주간/주말반 | ||
9 | 인명구조요원 신규강습 | 9.4 - 26 | 시립수영장 | 20 | 주말반 | ||
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 2 - 24 | 송도종합 스포츠센터 | 20 | 주말반 | ||
11 | 인명구조요원 신규강습 | 11. 6 - 28 | 송도종합 스포츠센터 | 20 | 주말반 | ||
12 | 인명구조요원 신규강습 | 12. 14 - 22 | 송도종합 스포츠센터 | 20 | 주간반 | ||
울산 | 1 | 인명구조요원 신규강습 | 1. 12 - 19 | 9:00 - 17:00 | 문수수영장 | 20 | 주간반 |
4 | 인명구조요원 신규강습 | 4. 3 - 25 | 9:00 - 17:00 | 문수수영장 | 20 | 주말반 | |
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 6 - 13 | 9:00 - 17:00 | 문수수영장 | 20 | 주간반 | |
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 2 - 24 | 9:00 - 17:00 | 문수수영장 | 20 | 주말반 | |
경기 | 1- 2 | 인명구조요원 신규강습 | 1. 23(토) - 2. 28(일) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 주말반 | |
3 -4 | 인명구조요원 신규강습 | 3. 20 (토) - 4. 18(일) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 주말반 | ||
5 | 인명구조요원 신규강습 | 5. 1(토) - 5. 30(일) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 주말반 | ||
6 -7 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 21(월) - 7. 1(목) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 평일반 | ||
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 5(월) - 7. 15(목) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 평일반 | ||
7. 19(월) - 7. 29(목) | |||||||
8 -9 | 인명구조요원 신규강습 | 8. 23(월) - 9.2(목) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 평일반 | ||
9-10 | 인명구조요원 신규강습 | 9. 4(토) - 10. 3(일) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 주말반 | ||
10 -11 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 16(토) - 11. 14(일) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 주말반 | ||
11-12 | 인명구조요원 신규강습 | 11. 27(토) - 12. 26(일) | 지사강당, 월드컵수영장 | 30 | 주말반 | ||
강원 | 6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 10 - 6. 18 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | |
인명구조요원 신규강습 | 6. 10 - 6. 18 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | |||
인명구조요원 신규강습 | 6. 17 - 6. 25 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | |||
인명구조요원 신규강습 | 6. 17 - 6. 25 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | |||
인명구조요원 신규강습 | 6. 24 - 7. 2 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | |||
인명구조요원 신규강습 | 6. 24 - 7. 2 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | |||
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 1 - 7. 9 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | ||
8 | 인명구조요원 신규강습 | 8.16 -8. 27 | 춘천중도수영장 | 25 | 주간반 | ||
충북 | 1 | 인명구조요원 신규강습 | 1. 12 -1. 21 | 10:00-17:00 | 충북학생수련장 | 20 | 주간반 |
3 | 인명구조요원 신규강습 | 3. 20 - 4.18 | 10:00 -17:00 | 충북학생수련장 | 20 | 주말반 | |
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 1 - 7. 9 | 10:00 -17:00 | 단양청소년 수련관 | 20 | 주간반 | |
7. 6 - 7. 14 | 10:00 - 17:00 | 충주삼원초 수영장 | 20 | 주간반 | |||
7. 13 - 7. 22 | 13:00 - 18:00 | 충북학생수련장 | 20 | 주간반 | |||
8 | 인명구조요원 신규강습 | 8. 17 - 8. 26 | 13:00 - 18:00 | 충북학생수련장 | 20 | 주간반 | |
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 23 - 11. 21 | 13:00 - 18:00 | 충북학생수련장 | 20 | 주말반 | |
7.8 | 인명구조요원 신규강습 | 7월. 8월 중(13 공수부대) | 충북학생수련장 | 20 | 주간반 | ||
대전충남 | 1 | 인명구조요원 신규강습 | 1. 12 - 19 | 지사/추목 | 20 | 주중 | |
(주간반) | |||||||
2 | 인명구조요원 신규강습 | 2. 2 - 9 | 지사/추목 | 40 | 주중 | ||
2. 27 - 3. 20 | 지사/추목 | 20 | 주말 | ||||
3 | 인명구조요원 신규강습 (단체 비공지 | 3. 27 - 4. 3 | 지사/추목 | 20 | 주말주중 | ||
4 | 인명구조요원 신규강습 (단체 비공지 | 4. 17 - 24 | 지사/추목 | 40 | 주말반 | ||
5 | 인명구조요원 신규강습 (단체 비공지 | 5. 15 - 6. 6 | 지사/추목 | 20 | 주말반 | ||
6 | 인명구조요원 신규강습 (단체 비공지 | 6. 15 - 22 | 지사/추목 | 20 | 주중주말 | ||
7 | 인명구조요원 신규강습 (단체 비공지 | 7. 6 - 13 | 아산실내 | 20 | 주중주말 | ||
인명구조요원 신규강습 | 7. 20 - 27 | 지사/추목 | 40 | 주중주말 | |||
8 | 인명구조요원 신규강습 | 8. 11 - 18 | 지사/추목 | 20 | 주중주말 | ||
8. 24 - 31 | 지사/추목 | 40 | 주중주말 | ||||
9 | 인명구조요원 신규강습 | 9. 4 - 10. 3 | 지사/추목 | 20 | 주말 | ||
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 10 - 11. 7 | 아산실내/천안 | 20 | 주말 | ||
전북 | 6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 28 - 7. 9 | 13:00 - 18:00 | 지사교육장 | 20 | 주간반 |
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 12 - 7. 23 | 13:00 - 18:00 | 지사교육장 | 20 | 주간반 | |
8 | 인명구조요원 신규강습 | 8. 2 - 8. 13 | 13:00 - 18:00 | 지사교육장 | 20 | 주간반 | |
8. 23 - 9. 3 | 13:00 - 18:00 | 지사교육장 | 20 | 주간반 | |||
광주전남 | 3 | 인명구조요원 신규강습 | 3. 20(토)-4. 11(일) | (토) 14:00 - 20:00 (일) 10:00 - 18:00 | 광주적십자 봉사관 | 30 | 주말반 |
4 | 인명구조요원 신규강습 | 4. 17(토)-5. 9(일) | (토) 14:00 - 20:00 (일) 10:00 - 18:00 | 광주적십자 봉사관 | 30 | 주말반 | |
6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 28(월)-7. 7(수) | (토) 14:00 - 20:00 (일) 10:00 - 18:00 | 광주적십자 봉사관 | 30 | 평일반 | |
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 9(토)-31(일) | (토) 14:00 - 20:00 (일) 10:00 - 18:00 | 광주적십자 봉사관 | 30 | 주말반 | |
11 | 인명구조요원 신규강습 | 11. 20(토)-12. 12(일) | (토) 14:00 - 20:00 (일) 10:00 - 18:00 | 광주적십자 봉사관 | 30 | 주말반 | |
경북 | 2 | 인명구조요원 신규강습 | 2. 20 - 3. 14 | 포항수영장 | 20 | 주말반 | |
3 | 인명구조요원 신규강습 | 3. 13 - 4. 4 | 두류수영장 | 20 | 주말반 | ||
6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 24 - 7. 2 | 두류수영장 | 20 | 주간반 | ||
6. 28 - 7. 6 | 두류수영장 | 40 | 주간반 | ||||
7 | 인명구조요원 신규강습 | 7. 5 - 13 | 두류수영장 | 40 | 주간반 | ||
7. 6 - 14 | 안동, 두류수영장 | 40 | 주간반 | ||||
9 | 인명구조요원 신규강습 | 9. 4 - 10. 3 | 포항수영장 | 20 | 주말반 | ||
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 23 - 11. 20 | 두류수영장 | 20 | 주말반 | ||
경남 | 4 | 인명구조요원 신규강습 (단체/ ssu-비공지) | 4. 17(토) - 5. 8(토) | 9:00 - 18:00 | 창원 실내수영장 | 30 | 주말 |
6 | 인명구조요원 신규강습 (단체/ ssu-비공지) | 6. 21 (월) - 29(화) | 9:00 - 18:00 | 해난구조대 수영장 | 40 | 주간 | |
7 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 28(월) - 7. 4(일) | 9:00 - 18:00 | 창원 실내수영장 | 40 | ||
인명구조요원 신규강습 (단체/ ssu-비공지) | 7. 22(목) - 28(수) | 09:00 - 18:00 | 해군특수전여단 수영장 | 40 | |||
8 | 인명구조요원 신규강습 (단체/ ssu-비공지) | 8. 16(월) - 24(화) | 9:00 - 18:00 | 창원실내수영장 | 30 | 주간 | |
10 | 인명구조요원 신규강습 (단체/ ssu-비공지) | 10.30(토) - 11.20(토) | 9:00 - 18:00 | 창원실내수영장 | 30 | 주간 | |
제주 | 3 | 인명구조요원 신규강습 | 3. 27 - 4. 18 | 한라수영장 | 20 | 주말반 | |
5 | 인명구조요원 신규강습 | 5. 19 - 25 | 한라수영장 | 20 | 평일반 | ||
6 | 인명구조요원 신규강습 | 6. 23 - 29 | 한라수영장 | 20 | 평일반 | ||
10 | 인명구조요원 신규강습 | 10. 2 - 24 | 한라수영장 | 20 | 주말반 |
출처: 대한 적십자사 홈페이지
2010.02.11.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.
엑스퍼트 전문가를 모십니다! 지식 공유하고 수익도 창출할 수 있는 기회