Q&A 영역
또 따로 콩국에 들어가는 콩물을 300그람 정도 마시는데 하루에 섭취하기에 너무 많나요?
158에 42입니다

답변자님,
정보를 공유해 주세요.
안녕하세요. 네이버 지식iN 상담 영양사 임연정 입니다.
● 너무 많다고는 할 수 없으나 다른 단백질식품도 섭취한다면
전체 단백질 섭취량을 체크해 볼 필요는 있습니다.
단백질 섭취를 콩가루나 두부와 같은 식물성 식품 뿐만 아니라
육류나 어류와 같은 동믈성 식품 섭취도 중요합니다.
● 단백질 식품은 콩물과 두부만 드실까요?
다른 단백질 식품(육류, 어류, 달걀류 치즈 등)의 섭취량은 얼마정도 될까요?
1일 단백질 총 섭취량을 체크해 보고 두부가 어느정도 차지하고 있는지 확인해보세요.
콩물 만들 때 콩가루 함량도 확인해 보세요.
● 두부는 단백질식품으로 1일 단백질 섭취함량으로 체크해보시면 됩니다.
성인 기준 단백질의 1일 섭취량은 체중 1kg당 0.8~1g 곱한 양입니다.
예) 42kg 몸무게인 성인여자라면 1일 단백질 섭취량은 42x0.8~1.0=33.6~48g
성인 기준 두부 1인 1일 1회 섭취량입니다
일반두부 80g 으로 두부 1/3모 정도로 보면 됩니다.
● 일반두부와 연두부, 순두부, 콩물의 100g에 포함된 영양소 함량입니다.
일반두부의 영양성분에 해당범위만큼 다른 두부의 섭취량을 결정하면 됩니다.
일반두부 80g은 순두부의 160g 정도로 계산하면 섭취 단백질량이 비슷합니다.
일반성분 | ||||
성분 | 두부, 순두부 | 두부, 연두부 | 두부 | 콩국물 |
기본 (100g) | 기본 (100g) | 기본 (100g) | 기본 (100g) | |
에너지 | 44 | 50 | 97 | 57 |
수분 | 90.6 | 90.4 | 81.2 | 87.8 |
단백질 | 6.85 | 4.66 | 9.62 | 4.84 |
지방 | 1.35 | 2.51 | 4.63 | 2.57 |
회분 | 0.47 | 0.53 | 0.8 | 1.05 |
탄수화물 | 0.69 | 1.93 | 3.75 | 3.74 |
당류 | 0.6 | 0.74 | 0 | 0.91 |
총 식이섬유 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 1.1 |
수용성 식이섬유 |
| 0.1 | 0.3 | 0.3 |
불용성 식이섬유 |
| 0.2 | 2.6 | 0.8 |
무기질 | ||||
칼슘 | 15 | 30 | 64 | 27 |
철 | 0.7 | 0.8 | 1.54 | 0.62 |
마그네슘 | 25 | 28 | 80 | 29 |
인 | 69 | 72 | 158 | 80 |
칼륨 | 176 | 160 | 132 | 240 |
나트륨 | 4 | 55 | 1 | 155 |
아연 | 0.36 | 0.46 | 1.17 | 0.42 |
구리 | 0.119 | 0.135 | 0.126 | 0.13 |
망간 | 0.363 | 0.399 | 0.772 | 0.414 |
셀레늄 | 0.76 | 0.54 | 0.88 | 3.38 |
몰리브덴 | 28.35 | 21.07 | 44.09 | 82.85 |
요오드 | 0.29 | 0.96 | 0 | 1.03 |
비타민 | ||||
비타민A | 0 | 0 | 0 | 0 |
티아민 | 0.282 | 0.377 | 0.032 | 0.011 |
리보플라빈 | 0.022 | 0.069 | 0.179 | 0.039 |
니아신 | 0.425 | 0.182 | 0.159 | 0.526 |
니아신당량(NE) | 0.425 | 1.371 | 1.974 | 0.526 |
니코틴산 | 0.425 |
| 0 | 0.146 |
니코틴아미드 | 0 |
| 0.159 | 0.38 |
판토텐산 | 0.056 | 0.183 | 0 | 0.083 |
비타민 B6 |
| 0.056 |
|
|
피리독신 | 0.022 | 0.015 | 0.007 | 0.011 |
비오틴 | 1.59 | 0.84 | 0 | 0 |
엽산-엽산당량 | 7 | 12 | 21 | 37 |
비타민 B12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비타민 C | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 |
비타민 D | 0 | 0 | 0 | 0 |
비타민 E | 0.23 | 0.35 | 0.7 | 0.03 |
알파 토코페롤 | 0.08 | 0.21 | 0.23 | 0.01 |
비타민 K | 0 | 0 | 0 |
|
출처 | 농진청('17) | 농진청('18) | 농진청('14) | 농진청('16) |
2023.04.18.
-
채택
질문자가 채택한 답변입니다.